Classic All Share (Kurs)
WKN: 720335 / ISIN: DE0007203358
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 3,22 | -3,59% | - |
A.S. Creation Ta. | 27,60 | +1,47% | - |
Aareal Bank | 24,52 | -0,57% | - |
ACCENTRO Real. | 7,80 | -1,27% | - |
ad pepper media | 6,50 | -0,61% | - |
Adler Group S.A. | 23,26 | -1,61% | - |
Adler Modemärkte | 0,24 | +8,68% | - |
ADLER Real Est. | 12,52 | +0,16% | - |
Ahlers (Namensak. | 1,46 | -2,01% | - |
Airbus | 101,20 | +0,36% | - |
Akasol | 119,40 | -0,17% | - |
alstria office REI. | 14,06 | -0,64% | - |
AlzChem Group | 24,50 | +2,08% | - |
Amadeus FiRe | 139,40 | +4,81% | - |
Aroundtown SA | 6,34 | -2,19% | - |
artnet | 10,80 | -6,09% | - |
Aumann | 14,44 | +0,42% | - |
Aurubis | 70,32 | -0,99% | - |
AUTO1 Group | 47,75 | +1,17% | - |
Aves One | 10,45 | +3,98% | - |
B.R.A.I.N. Biotec. | 9,00 | +0,45% | - |
Bastei Lübbe | 4,58 | -0,87% | - |
Bauer | 12,70 | +2,92% | - |
BayWa | 38,50 | +1,05% | - |
BayWa Namensak. | 40,00 | -0,50% | - |
Befesa | 60,30 | +0,33% | - |
Beiersdorf | 92,06 | +0,44% | - |
Bertrandt | 47,95 | +0,10% | - |
bet-at-home.com | 46,10 | -1,81% | - |
Bilfinger | 31,96 | +0,13% | - |
Biotest St | 29,60 | -0,67% | - |
Biotest Vz | 30,00 | -0,33% | - |
BMW Vz | 68,55 | +0,07% | - |
Borussia Dortmun. | 5,25 | -0,28% | - |
Brenntag | 73,62 | +0,14% | - |
capsensixx | 14,80 | 0,00% | - |
Ceconomy St | 4,93 | -4,36% | - |
Ceconomy Vz | 5,25 | -2,78% | - |
CEWE Stiftung | 125,60 | +2,45% | - |
Commerzbank | 5,06 | -1,21% | - |
Corestate Capital . | 14,25 | -1,25% | - |
Creditshelf | 48,60 | -0,41% | - |
CTS Eventim | 50,70 | -0,59% | - |
Delticom | 8,14 | -4,24% | - |
DEMIRE Deutsche. | 4,84 | 0,00% | - |
Dermapharm Holdi. | 64,80 | +5,28% | - |
Deutsche Beteiligu. | 41,60 | +0,73% | - |
Deutsche EuroSho. | 18,43 | -1,50% | - |
Deutsche Industrie. | 17,50 | -1,13% | - |
Deutsche Konsum. | 15,30 | -1,29% | - |
Deutsche Pfandbr. | 10,01 | -1,62% | - |
Deutz | 6,25 | +0,08% | - |
Seite:

1