DAX International 100 (Kurs)
WKN: A0S3CA / ISIN: DE000A0S3CA4
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
adidas | 157,20 | -0,42% | 20:40 |
Airbus SE | 126,40 | +1,84% | 20:11 |
AIXTRON SE | 34,43 | +2,08% | 20:02 |
Allianz | 228,75 | +0,42% | 20:39 |
Aroundtown SA | 1,83 | +3,81% | 20:24 |
Aurubis | 69,66 | +2,83% | 20:30 |
BASF | 42,77 | +1,24% | 20:40 |
Bayer | 45,37 | -0,93% | 20:36 |
Bechtle | 44,06 | -0,16% | 20:26 |
Befesa | 28,40 | +1,43% | 18:31 |
Beiersdorf | 121,65 | -0,16% | 18:00 |
BMW St | 96,80 | -0,19% | 20:17 |
Brenntag | 73,00 | +0,19% | 18:45 |
Carl Zeiss Medite. | 81,62 | +0,47% | 20:00 |
Commerzbank | 9,83 | +1,95% | 20:41 |
Continental | 66,98 | +1,48% | 20:16 |
Covestro | 51,12 | +0,87% | 20:37 |
CTS Eventim | 53,95 | +0,19% | 19:42 |
Daimler Truck Ho. | 33,29 | +1,40% | 20:40 |
Delivery Hero | 26,75 | -3,97% | 20:35 |
Deutsche Bank | 10,32 | -0,39% | 20:40 |
Deutsche Börse | 163,65 | +2,15% | 18:10 |
Deutsche Pfandbr. | 6,72 | +0,15% | 20:33 |
Deutsche Post A. | 38,17 | +0,50% | 20:33 |
Deutsche Telekom | 19,88 | +0,84% | 20:32 |
Dürr | 25,56 | +0,31% | 18:30 |
E.ON | 11,12 | -1,29% | 20:41 |
Encavis | 12,99 | +0,74% | 19:19 |
Evonik Industries | 17,29 | -0,29% | 20:28 |
Evotec | 18,61 | +1,28% | 20:37 |
flatexDEGIRO | 7,81 | +1,93% | 20:09 |
Fraport | 49,14 | +0,10% | 19:47 |
Freenet | 22,06 | +1,75% | 20:38 |
Fresenius | 29,41 | +0,89% | 20:31 |
Fresenius Medical. | 41,01 | -0,61% | 18:30 |
Fuchs SE Vz | 36,32 | +1,85% | 17:29 |
GEA Group | 35,09 | +0,89% | 18:56 |
Gerresheimer | 100,10 | +1,11% | 19:57 |
Hannover Rück | 208,70 | +0,05% | 20:32 |
Hapag-Lloyd | 171,90 | -2,39% | 19:48 |
Heidelberg Materia. | 74,60 | +2,70% | 19:54 |
HelloFresh | 27,81 | -0,89% | 19:13 |
Henkel Vz | 67,06 | +0,99% | 20:14 |
Hensoldt AG | 27,48 | +1,33% | 19:48 |
Hochtief | 96,05 | +0,37% | 20:02 |
Hugo Boss | 59,64 | -1,45% | 19:40 |
Hypoport | 132,50 | +0,30% | 20:14 |
Infineon | 31,27 | +1,49% | 20:38 |
Jungheinrich Vz | 28,60 | +0,78% | 16:23 |
K+S | 17,05 | +0,65% | 20:27 |
Kion Group | 36,02 | +0,36% | 20:10 |
Knorr Bremse | 58,92 | +0,27% | 14:43 |
Seite:

1