Prime All Share (Kurs)
WKN: 720333 / ISIN: DE0007203333
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
Cancom | 48,12 | +1,86% | 17:35 |
capsensixx | 14,00 | -2,78% | 17:36 |
Carl Zeiss Medite. | 134,00 | +1,75% | 17:35 |
Ceconomy St | 5,32 | +0,28% | 17:35 |
Ceconomy Vz | 5,65 | -0,88% | 14:38 |
Cenit | 13,95 | -0,36% | 17:36 |
CEWE Stiftung | 110,00 | -0,90% | 17:35 |
Commerzbank | 5,65 | +2,80% | 17:35 |
Compleo Charging. | 83,60 | 0,00% | 17:36 |
CompuGroup Medi. | 83,90 | +0,24% | 17:35 |
Continental | 116,55 | +2,01% | 17:35 |
Corestate Capital . | 14,60 | +1,96% | 17:41 |
Covestro | 56,70 | +2,42% | 17:35 |
Creditshelf | 44,00 | 0,00% | 17:36 |
CropEnergies | 13,08 | +0,31% | 17:35 |
CTS Eventim | 48,72 | +1,67% | 17:35 |
Daimler | 58,89 | +2,52% | 17:35 |
Data Modul | 50,00 | -0,99% | 17:36 |
DEAG Deutsche . | 3,16 | +0,32% | 17:36 |
Delivery Hero | 133,50 | -3,09% | 17:35 |
Delticom | 7,56 | -1,05% | 17:36 |
DEMIRE Deutsche. | 4,21 | -0,71% | 17:36 |
Dermapharm Holdi. | 61,00 | -0,42% | 17:35 |
Deutsche Bank | 8,77 | +1,89% | 17:36 |
Deutsche Beteiligu. | 36,80 | +0,96% | 17:35 |
Deutsche Börse | 134,45 | +1,09% | 17:35 |
Deutsche EuroSho. | 17,20 | +4,12% | 17:35 |
Deutsche Industrie. | 16,10 | +2,55% | 17:36 |
Deutsche Konsum. | 15,30 | 0,00% | 17:36 |
Deutsche Pfandbr. | 8,43 | +1,87% | 17:35 |
Deutsche Post | 42,96 | +1,75% | 17:41 |
Deutsche Telekom | 14,99 | +0,47% | 17:35 |
Deutsche Wohnen. | 42,18 | +0,55% | 17:35 |
Deutz | 5,45 | +0,46% | 17:35 |
DFV Deutsche Fa. | 16,40 | -0,61% | 17:36 |
Dialog Semiconduc. | 52,42 | -1,28% | 17:36 |
DIC Asset | 14,00 | +2,34% | 17:35 |
Diebold | 10,66 | +2,61% | 22:10 |
DMG Mori | 41,90 | +0,24% | 17:36 |
Dr. Hönle | 53,90 | 0,00% | 17:36 |
Drägerwerk | 67,20 | 0,00% | 17:35 |
Drägerwerk Vz | 69,20 | +0,87% | 17:35 |
DWS Group | 33,60 | +0,37% | 17:35 |
Dürr | 32,90 | +1,29% | 17:35 |
E.ON | 8,88 | +1,18% | 17:35 |
Eckert&Ziegler | 53,85 | +2,77% | 17:36 |
ecotel communica. | 9,30 | +0,54% | 16:25 |
EDAG Engineerin. | 9,40 | -0,63% | 17:35 |
Einhell Germany | 121,50 | +1,67% | 17:36 |
ELMOS Semicond. | 32,05 | -0,77% | 17:36 |
Elringklinger | 15,86 | +3,26% | 17:35 |
elumeo | 4,82 | +14,22% | 20:13 |
Seite:
1
|

2