Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 201,90 | 4.490 | -0,15% | 15.01.21 |
Xetra | 202,15 | 1.248.713 | -0,52% | 15.01.21 |
Tradegate | 201,75 | 86.090 | -0,54% | 15.01.21 |
Stuttgart | 201,20 | 13.227 | -0,54% | 15.01.21 |
München | 201,80 | 1.058 | -0,42% | 15.01.21 |
Hamburg | 201,05 | 872 | -1,01% | 15.01.21 |
Berlin | 200,65 | 389 | -0,40% | 15.01.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 241,00 | 380 | -2,37% | 15.01.21 |
Hannover | 200,20 | 290 | -1,16% | 15.01.21 |
Düsseldorf | 201,80 | 256 | -0,35% | 15.01.21 |
Gesamtumsatz | 1.355.765 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 202,10 | 202,50 | 0,20% | 15.01.21 |
Xetra | - | - | - | 15.01.21 |
201,05 | 201,80 | 0,37% | 15.01.21 | |
Hamburg | 202,10 | 202,50 | 0,20% | 15.01.21 |
Hannover | 202,10 | 202,50 | 0,20% | 15.01.21 |
Berlin | 202,15 | 202,60 | 0,22% | 15.01.21 |
Stuttgart | 201,20 | 201,75 | 0,27% | 15.01.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 15.01.21 |
München | - | - | - | 15.01.21 |