Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 56,10 | 72 | +0,72% | 26.02.21 |
Xetra | 56,05 | 138.220 | +0,09% | 26.02.21 |
Tradegate | 56,35 | 5.864 | +1,35% | 26.02.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 67,50 | 200 | +1,89% | 24.02.21 |
Düsseldorf | 55,50 | 105 | -0,18% | 26.02.21 |
Stuttgart | 56,00 | 50 | +0,81% | 26.02.21 |
München | 55,90 | 35 | -0,36% | 26.02.21 |
Hamburg | 54,90 | 0 | -1,08% | 26.02.21 |
Berlin | 55,05 | 0 | -1,17% | 26.02.21 |
Hannover | 54,90 | 0 | -1,08% | 26.02.21 |
Gesamtumsatz | 144.546 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 26.02.21 |
Xetra | - | - | - | 26.02.21 |
55,90 | 56,25 | 0,63% | 26.02.21 | |
Stuttgart | 55,90 | 56,20 | 0,54% | 26.02.21 |
Hamburg | - | - | - | 26.02.21 |
Berlin | - | - | - | 26.02.21 |
Hannover | - | - | - | 26.02.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 26.02.21 |
München | - | - | - | 26.02.21 |