Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 5,07 | 23.190 | -0,90% | 09.04.21 |
Xetra | 5,06 | 6.472.607 | -1,21% | 09.04.21 |
Tradegate | 5,12 | 763.802 | -0,14% | 09.04.21 |
Stuttgart | 5,07 | 79.784 | -1,21% | 09.04.21 |
München | 5,07 | 7.400 | -1,07% | 09.04.21 |
Hamburg | 5,11 | 6.000 | -1,01% | 09.04.21 |
Düsseldorf | 5,06 | 4.700 | -1,29% | 09.04.21 |
Hannover | 5,06 | 500 | -1,63% | 09.04.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 6,50 | 20 | +6,12% | 05.04.21 |
Berlin | 5,11 | 0 | -0,25% | 09.04.21 |
Gesamtumsatz | 7.358.003 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 09.04.21 |
Xetra | - | - | - | 09.04.21 |
5,07 | 5,12 | 0,93% | 09.04.21 | |
Stuttgart | 5,08 | 5,12 | 0,81% | 09.04.21 |
Hamburg | - | - | - | 09.04.21 |
München | - | - | - | 09.04.21 |
Berlin | - | - | - | 09.04.21 |
Hannover | - | - | - | 09.04.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 09.04.21 |