Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 76,08 | 0 | +1,45% | 12.04.21 |
Xetra | 75,97 | 3.646.819 | +1,42% | 12.04.21 |
Tradegate | 76,57 | 417.235 | +2,03% | 12.04.21 |
Stuttgart | 76,37 | 101.829 | +1,72% | 12.04.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 90,65 | 31.396 | +1,28% | 12.04.21 |
Hamburg | 76,00 | 5.115 | +1,67% | 12.04.21 |
München | 75,91 | 3.133 | +1,40% | 12.04.21 |
Düsseldorf | 75,75 | 2.918 | +1,23% | 12.04.21 |
Hannover | 76,82 | 2.258 | +2,76% | 12.04.21 |
Berlin | 76,04 | 1.429 | +1,48% | 12.04.21 |
Gesamtumsatz | 4.212.132 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 06:00 |
Xetra | - | - | - | 12.04.21 |
76,32 | 76,55 | 0,30% | 12.04.21 | |
Stuttgart | 76,34 | 76,36 | 0,03% | 12.04.21 |
Berlin | 75,91 | 76,40 | 0,65% | 12.04.21 |
Hannover | - | - | - | 12.04.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 12.04.21 |
München | - | - | - | 12.04.21 |
Hamburg | - | - | - | 12.04.21 |