Google A0B7FY
gekauft habe:
As of Oct. 26, 5:33am ET | ||||||||||
![]() |
|
![]() | ![]()
|
![]() |
|
D.h.
Gestern wurde (fast) der komplette Aktienbestand
einmal umgewälzt.
Es sind "nur" 33,6 Mio Aktien im Umlauf
Z.T. extreme Blöcke die (für mich) auf Fonds schlissen lassen.
einige:
/25/04 | 09:31:00 | 178.500 | 175.520 | 177.330 | 203,500 |
10/25/04 | 14:50:00 | 190.000 | 188.178 | 189.150 | 204,300 |
10/25/04 | 14:01:11 | 190.350 | 189.399 | 190.130 | 204,300 |
10/25/04 | 10:56:45 | 179.970 | 179.270 | 179.550 | 210,100 |
10/25/04 | 14:46:06 | 189.170 | 187.980 | 189.000 | 213,700 |
10/25/04 | 14:29:03 | 188.500 | 187.330 | 188.200 | 214,500 |
10/25/04 | 14:13:09 | 193.030 | 191.080 | 191.370 | 215,500 |
10/25/04 | 13:43:01 | 188.380 | 187.530 | 187.580 | 216,000 |
10/25/04 | 13:46:01 | 188.650 | 187.930 | 188.160 | 218,000 |
10/25/04 | 14:02:03 | 191.250 | 190.020 | 190.970 | 222,300 |
10/25/04 | 10:28:16 | 179.900 | 178.290 | 179.890 | 227,400 |
10/25/04 | 14:04:00 | 192.230 | 190.600 | 192.200 | 230,400 |
10/25/04 | 13:40:01 | 187.700 | 186.350 | 187.500 | 230,700 |
10/25/04 | 10:29:45 | 180.120 | 179.270 | 179.400 | 235,000 |
10/25/04 | 13:59:41 | 190.250 | 189.580 | 189.780 | 254,100 |
10/25/04 | 14:22:03 | 190.650 | 189.340 | 190.160 | 254,500 |
10/25/04 | 14:05:02 | 192.350 | 191.300 | 192.330 | 256,500 |
10/25/04 | 13:52:07 | 189.400 | 188.560 | 189.190 | 257,500 |
10/25/04 | 14:34:00 | 187.770 | 186.470 | 187.425 | 259,800 |
10/25/04 | 14:31:05 | 189.126 | 187.820 | 187.940 | 260,300 |
10/25/04 | 14:11:41 | 193.080 | 191.340 | 192.770 | 263,400 |
10/25/04 | 14:08:11 | 194.400 | 192.730 | 194.040 | 264,600 |
10/25/04 | 14:35:40 | 188.000 | 187.130 | 187.400 | 268,200 |
10/25/04 | 14:14:41 | 191.760 | 190.500 | 190.510 | 288,000 |
10/25/04 | 14:07:09 | 193.700 | 192.050 | 193.700 | 288,100 |
10/25/04 | 14:16:09 | 193.650 | 189.920 | 190.300 | 303,200 |
10/25/04 | 14:28:08 | 189.330 | 187.700 | 188.320 | 339,700 |
10/25/04 | 14:10:03 | 194.430 | 191.340 | 192.670 | 369,300 |
10/25/04 | 11:28:14 | 180.810 | 175.500 | 180.180 | 407,300 |
![]() | |||||
![]() | |||||
Each line is the combination of trades for a 90 sec period |
http://host.wallstreetcity.com/wsc2/...lume&template=corpsnap.htm
Sehr negative Einstellung Googel z.Z. gegenüber
(Analysten,Chat,ect.)
EK : 149,50€
So...schaun wir mal ....ob ich recht habe
oder ordentlich auf die Fr.... bekomme.
Wer wagt gewinnt. (wird die Zeit zeigen)
MfG
Waldy
Die Quartalszahlen von Alphabet sind entäuschend. Umsatz unter Vorjahresniveau, Gewinne um 30 % eingebrochen im Vergleich zum Q2/2019.
Man muss die Zahlen allerdings vor dem Hintergrund von Googles Strategie betrachten. Gewinne kommen aus der Suchmaschine, Youtube und dem Cloudcomputing. Die "Other Bets" von Alphabet generieren immer mehr Umsatz aber auch zunehmend Verluste. Alphabet erschliesst sich mit Waymo und diversen anderen Automobil-Projekten gerade den Zugang zur Autobranche, Dafür nimmt man strategisch langfristig denkend auch kurzfristig geringere Gewinne in Kauf.
Mit Software von Alphabet betriebene Autos, die selbstverständlich auch mit allen anderen Google-diensten verbunden sind, kann man als Schlüssel zu massiven Umsätzen sehen. Möglicherweise steigt Alphabet irgendwann auch in den Bau von Autos oder anderen Fahrzeugen ein. Diese Schlüsseltechnologie ist es wert, zeitweilig geringere Gewinne in Kauf zu nehmen.
https://www.mobiflip.de/shortnews/huawei-2021-android-harmony-os/
Allein in Deutschland hängen 25.000 Arbeitsplätze an Youtube. Alphabets Videoplattform trägt 775 Millionen Euro zum deutschen Bruttoinlandprodukt bei. 47 Millionen Deutsche nutzen die Videoplattform.
https://t3n.de/news/...=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news
25.000 Arbeitsplätze allein in Deutschland, daher kann man vermuten, dass es weltweit Millionen Arbeitsplätze sind (Deutschland hat ca. 1 % der Weltbevölkerung, ist aber bei Internetnutzung präsenter als viele deutlich ärmere Länder). Youtube bleibt mit seinen Werbeeinnahmen eine große Stütze von Alphabet.
https://www.bnnbloomberg.ca/video/...-reid-discusses-alphabet~2045915
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die aktuellsten Informationen über Alphabet (Google) in einer 2-Min-Analyse zusammengefasst. Viele Grüße. https://youtu.be/-RGYeCgtHM0
sind für mich relevante Nachrichten wieso man das bei uns nicht zu lesen bekommt....
wenn joe biden gewinnt vermutlich belanglos... aber glaub auch das die polls die biden in Führung sehen falsch sind...
hab keine google Aktien , bin auch nicht short... versteh nur nicht wie das keine relevanten Nachrichten sind und in der newsfeed nichtmal erscheinen...
https://www.breitbart.com/tech/2020/10/20/...ust-case-against-google/
https://www.cnbc.com/2020/10/20/...itrust-lawsuit-against-google.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8859365/...ce-file-antitrust
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/...oogle-17024328.html
EPS erwartet: ca 10 USD
Geliefert: 16 USD
60% über Erwartungen und auch sonstiges nice vom Umsatz; Gewinn usw her.
Quelle: https://abc.xyz/investor/static/pdf/...ings_release.pdf?cache=514fb58
Ich bleibe dabei. Sehr Long. Auch wegen dem Ausblick bezüglich Werbung Online (YouTube etc.)
https://www.nzz.ch/finanzen/...s-prolem-der-proteinfaltung-ld.1590854
https://www.bnnbloomberg.ca/video/...cario-discusses-alphabet~2103055