Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 78,20 | 746 | +0,96% | 12.04.21 |
Xetra | 78,14 | 435.618 | +0,88% | 12.04.21 |
Tradegate | 78,42 | 20.163 | +1,32% | 12.04.21 |
Stuttgart | 78,12 | 12.693 | +1,17% | 12.04.21 |
Hamburg | 78,26 | 550 | +1,29% | 12.04.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 95,90 | 160 | +4,47% | 12.04.21 |
Düsseldorf | 78,22 | 160 | +1,40% | 12.04.21 |
München | 78,38 | 65 | +1,11% | 12.04.21 |
Berlin | 78,26 | 30 | +1,11% | 12.04.21 |
Hannover | 77,32 | 0 | +0,81% | 12.04.21 |
Gesamtumsatz | 470.185 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 12.04.21 |
Xetra | - | - | - | 12.04.21 |
78,08 | 78,46 | 0,49% | 12.04.21 | |
Stuttgart | 78,10 | 78,38 | 0,36% | 12.04.21 |
Hamburg | - | - | - | 12.04.21 |
Hannover | - | - | - | 12.04.21 |
Berlin | - | - | - | 12.04.21 |
München | - | - | - | 12.04.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 12.04.21 |