Marktübersicht
| Index | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.154,47 | +0,36% |
|
| Dow Jones I. | 48.575,06 | +0,23% |
|
| MDAX | 30.938,35 | +0,17% |
|
| Nasdaq Comp. | 24.102,7 | +0,36% |
|
| SDAX | 17.978,27 | +0,87% |
|
| TecDAX | 3.653,06 | +1,40% |
|
Top /Flop Aktien
Dax
TecDax
NASDAQ
Dow Jones
SDAX
MDAX
Top 5 Dax
| Name | % |
| Dt. Börse AG | +1,58% |
| SAP SE | +0,92% |
| Dt. Bank AG | +0,56% |
| Adidas AG | +0,49% |
| BASF SE | +0,47% |
Flop 5 Dax
| Name | % |
| Mercedes-Benz . | -5,71% |
| Bayer AG | -0,47% |
| Daimler Truck H. | -0,35% |
| Siemens Healthin. | -0,34% |
| Münchner Rückv. | -0,18% |
Top 5 TecDax
| Name | % |
| Hensoldt AG | +1,76% |
| Evotec SE | +1,17% |
| SAP SE | +0,92% |
| SMA Solar Tec. | +0,89% |
| Nagarro SE | +0,67% |
Flop 5 TecDax
| Name | % |
| Siltronic AG | -1,63% |
| Carl Zeiss Medi. | -0,51% |
| Bechtle AG | -0,46% |
| TeamViewer SE | -0,41% |
| IONOS Group S. | -0,37% |
Top 5 NASDAQ
| Name | % |
| Aehr Test Syst. | +2,51% |
| Quicklogic Corp | +1,81% |
| Millicom Int. Cel. | +1,44% |
| 3D Systems Co. | +1,26% |
| Alnylam Pharma. | +0,88% |
Flop 5 NASDAQ
| Name | % |
| Strategy Inc | -1,44% |
| Microchip Techn. | -1,15% |
| Marvell Technolo. | -1,03% |
| BlackBerry Ltd | -0,80% |
| FuelCell Energy . | -0,71% |
Top 5 SDAX
| Name | % |
| Evotec SE | +1,17% |
| Heidelberger Dru. | +1,09% |
| Verbio SE | +0,97% |
| ProSiebenSat.1 . | +0,93% |
| SMA Solar Tec. | +0,89% |
Flop 5 SDAX
| Name | % |
| Siltronic AG | -1,63% |
| Borussia Dortmu. | -0,60% |
| Carl Zeiss Medi. | -0,51% |
| Init Innovation S. | -0,45% |
| Dürr AG | -0,45% |
Top 5 MDAX
| Name | % |
| Delivery Hero S. | +4,04% |
| Hensoldt AG | +1,76% |
| thyssenkrupp A. | +0,94% |
| Redcare Pharma. | +0,74% |
| Nemetschek SE | +0,48% |
Flop 5 MDAX
| Name | % |
| Knorr Bremse A. | -0,98% |
| Ströer SE | -0,59% |
| Fuchs SE Vz | -0,52% |
| Bechtle AG | -0,46% |
| Lufthansa AG | -0,45% |
07:19
, DER AKTIONÄR
BASF: Zwei sinnvolle ProjekteDer Chemieriese BASF hat kürzlich in China seinen siebten Verbundstandort eröffnet. Der DAX-Konzern investiert ...
07:02
, DER AKTIONÄR
Iran-Krieg: DAX stabil, Öl weiter unter 100 Dollar: [...]Der DAX hat sich am Donnerstag ein weiteres Stück nach oben arbeiten können. Aus dem Handel ging er mit einem ...
07:00
, DER AKTIONÄR
Aluminium wird knapp: Dieser Top-Tipp profitiertGeopolitische Spannungen und steigende Energiepreise setzen viele Branchen unter Druck. Lieferketten geraten ins Wanken, ...
16.04.26
, Börse Stuttgart AG
Bonds weekly: Neue Anleihen von HOCHTIEF, Polen [...]1. HOCHTIEF bringt neue Unternehmensanleihe mit 4,000 % Kupon auf den Markt Das deutsche Bauunternehmen HOCHTIEF ...
16.04.26
, EUWAX Trends
Euwax Trends: Amazon übernimmt Globalstar und [...]Die meistgehandelten Hebelprodukte 1. Optionsschein – Amazon greift mit Globalstar-Übernahme nach dem All Amazon ...
16.04.26
, Dr. Norbert Kalliwoda
KWS SAAT SE & Co. KGaA: Ein Unternehmen m [...]KWS SAAT SE & Co. KGaA-Analyse-Zusammenfassung, Summary: Ein Unternehmen mit solider Struktur • ...
16.04.26
, aktiencheck.de
Dow Jones Analyse: Waffenruhe hält Wall Street [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Dow Jones Analyse: Waffenruhe im Nahen Osten hält die Wall Street ...
16.04.26
, RBC
RBC belässt Rio Tinto auf 'Sector Perform' - Ziel [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" ...
16.04.26
, JPMORGAN
JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 3 [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit ...
07:40
, Börse Global
Venus XRP: Liquiditäts-Alarm!Venus XRP kämpft mit schwindendem Vertrauen. Während das Token im Venus-Protokoll als Pfand ...
07:40
, Börse Global
Creativensor Aktie: Entscheidende WochenCreativensor steht vor einem richtungsweisenden Quartal. Der taiwanesische Spezialist für Bildsensorik ...
07:40
, Börse Global
Northern Arc Capital Aktie: Milliarden-Meilenstein er [...]Die Stimmung an der Börse hellt sich langsam auf, während das operative Geschäft Rekorde ...
