Marktübersicht
| Index | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.313,06 | +0,76% |
|
| Dow Jones I. | 49.170,42 | -0,11% |
|
| MDAX | 30.536,47 | +0,95% |
|
| Nasdaq Comp. | 24.836,6 | +1,63% |
|
| SDAX | 17.824,46 | +0,55% |
|
| TecDAX | 3.693,99 | +0,81% |
|
Top /Flop Aktien
Dax
TecDax
NASDAQ
Dow Jones
SDAX
MDAX
Top 5 Dax
| Name | % |
| Siemens AG | +4,24% |
| Rheinmetall AG | +2,33% |
| Commerzbank A. | +2,15% |
| Infineon AG | +1,99% |
| RWE AG | +1,74% |
Flop 5 Dax
| Name | % |
| Merck KGaA | -2,01% |
| Hannover Rück . | -1,25% |
| Dt. Telekom AG | -0,94% |
| Siemens Energy. | -0,85% |
| Münchner Rückv. | -0,80% |
Top 5 TecDax
| Name | % |
| Nordex SE | +9,52% |
| Kontron AG | +2,07% |
| Eckert&Ziegler A. | +2,00% |
| Infineon AG | +1,99% |
| Süss MicroTec . | +1,50% |
Flop 5 TecDax
| Name | % |
| Aixtron SE | -2,40% |
| Evotec SE | -1,40% |
| Siltronic AG | -1,15% |
| Dt. Telekom AG | -0,94% |
| Jenoptik AG | -0,71% |
Top 5 NASDAQ
| Name | % |
| Quicklogic Corp | +24,37% |
| Qualcomm Inc | +13,63% |
| American Super. | +8,73% |
| Lightpath Techn. | +7,30% |
| Wolfspeed Inc O. | +6,34% |
Flop 5 NASDAQ
| Name | % |
| Nathan's Famous | -4,14% |
| Northrim Bancor. | -3,77% |
| Marvell Technolo. | -3,22% |
| VSE Corp | -3,21% |
| Trip.com Group . | -3,08% |
Top 5 SDAX
| Name | % |
| Mutares SE & . | +6,45% |
| GFT Technologie. | +3,95% |
| SFC Energy AG | +3,73% |
| Friedrich Vorwe. | +3,72% |
| Shelly Group SE | +3,24% |
Flop 5 SDAX
| Name | % |
| Verbio SE | -5,58% |
| ProSiebenSat.1 . | -1,65% |
| Grenke AG | -1,51% |
| Evotec SE | -1,40% |
| Siltronic AG | -1,15% |
Top 5 MDAX
| Name | % |
| Nordex SE | +9,52% |
| Schaeffler AG | +3,84% |
| Jungheinrich AG. | +3,80% |
| Salzgitter AG | +2,85% |
| RENK Group A. | +2,82% |
Flop 5 MDAX
| Name | % |
| Aixtron SE | -2,49% |
| Talanx AG | -1,22% |
| Redcare Pharma. | -0,86% |
| Jenoptik AG | -0,71% |
| Fuchs SE Vz | -0,69% |
14:00
, DER AKTIONÄR
Siemens: DAX-Schwergewicht mit starkem Comeba [...]Siemens hat nach einem deutlichen Abschwung in den vergangenen Wochen spürbar an Momentum gewonnen. Am heutigen ...
13:30
, DER AKTIONÄR
Rheinmetall dreht nach Bundeswehr-Auftrag nach o [...]Die Rheinmetall-Aktie hat nach einem schwachen Start in die neue Woche intraday deutlich aufgeholt und arbeitet sich ...
12:41
, Achim Mautz
Hotstocks KW 17 / 2026 – neuer Halbleiter-Boom!Boom bei Chip-Aktien – mehr als nur KI-Fantasie! Welche Halbleiter-Werte von KI-Infrastruktur und Rechenzentrumsausbau ...
12:37
, Maciej Gaj
Palo Alto Networks: Letzte Hürde vor Break OutIn der US-Techbranche macht sich seit einigen Tagen wieder mehr Optimismus breit. Das zeigt sich auch an steigenden ...
12:35
, aktiencheck.de Redaktion
Chart des Tages: Brent Rohöl - Starker Aufwärtst [...]Das Wichtigste in Kürze Starker Aufwärtstrend Geopolitik als Haupttreiber Event-Risiko diese ...
14:21
, aktiencheck.de
Linde Aktienanalyse: Chemie-Riese im Vorteil - kau [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse: RBC Capital hebt Ziel auf 552 USD – Chemieriese trotzt Krisen ...
14:15
, aktiencheck.de
Freeport-McMoRan Aktie: Produktionsprobleme drück [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse: Morgan Stanley wird vorsichtiger – Ziel sinkt auf ...
13:14
, aktiencheck.de
Bechtle Aktienanalyse: Mehr Umsatz, weniger Dyna [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse: Deutsche Bank hebt Ziel auf 45 Euro – Wachstum trifft Investitionsdruck ...
14:21
, dpa-AFX
Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von [...]^ Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG 27.04.2026 / 14:21 CET/CEST Veröffentlichung ...
14:18
, dpa-AFX
EQS-Adhoc: Novem Group S.A.: Verlängerung des [...]Novem Group S.A.: Verlängerung des Konsortialkredits abgeschlossen ^ EQS-Ad-hoc: Novem Group S.A. / ...
14:18
, dpa-AFX
IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge [...]IRW-PRESS: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration leitet im Uranprojekt Carpenter Lake im Athabasca-Becken ...
