Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 148,20 | 0 | -0,80% | 24.03.23 |
Tradegate | 146,30 | 79 | -1,42% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 146,60 | 0 | -0,27% | 24.03.23 |
Stuttgart | 148,00 | 0 | 0,00% | 24.03.23 |
Berlin | 147,40 | 0 | -0,54% | 24.03.23 |
Hannover | 148,20 | 0 | -0,87% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 79 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
147,40 | 147,50 | 0,07% | 24.03.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |
Hannover | - | - | - | 24.03.23 |