Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 10,50 | 3,28 | 17,0 M $ | +220,12% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +248,11% | 12.779 |
| 4 Wochen | +193,65% | 5.272 |
| 1 Jahr | -85,60% | 5.772 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 10.1 | 3.32 |
| Akt. Jahr | 10.89 | 2.259 |
| 52 Wochen | 167.85 | 2.259 |
10.04.26
, Xetra Newsboard
XFRA: Deletion of Instruments from Boerse Frankf [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.04.2026. Die folgenden Instrumente ...
10.04.26
, Xetra Newsboard
XFRA: ISIN ChangeEinstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US1509641049 Cenntro ...
09.01.26
, Xetra Newsboard
XFRA: Deletion of Instruments from Boerse Frankf [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.01.2026 Die folgenden Instrumente ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 772 | Akanda Corp. Informationsforum | 02.10.25 |
| 2 | Löschung | 27.08.24 |
| 24 | Akanda (WKN: A3D77A) | 09.11.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Medizinische Dienstleistungen |
| Herkunft | Großbritannien |
| Website | https://akandacorp.com/akanda/default.aspx |
| Aktienanzahl | 2,05 Mio. (Stand: 16.04.26) |
| Marktkap. | 21,53 Mio. $ |
