Suchen
Login
Anzeige:
Di, 5. Dezember 2023, 13:24 Uhr

DAXsector All Industrial (Kurs)

WKN: A0SM44 / ISIN: DE000A0SM445

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
2G Energy 23,00 +1,10% 12:15
3U Holding 2,06 +1,98% 12:33
7C Solarparken 3,44 -0,43% 12:49
Airbus SE 135,90 -0,86% 13:08
AIS 0,0040 0,00% -
Alba 11,60 0,00% -
Amadeus FiRe 120,00 +0,50% 13:02
Aumann 16,48 -1,44% 12:46
Basler 10,18 +0,79% 11:55
BayWa 29,70 +0,34% 13:03
BayWa AG 42,40 +0,95% 11:58
Befesa 31,62 +0,32% 13:03
Bertrandt 47,35 +1,72% 12:29
Bilfinger 35,20 +0,17% 13:02
Blue Cap 17,60 +1,73% 10:03
Brenntag 76,54 -1,72% 13:09
Compleo Charging. 0,075 -27,18% 12:56
CropEnergies 7,10 0,00% 12:59
Daimler Truck Ho. 30,72 +1,39% 13:08
Daldrup & Söhne 7,68 +1,05% 11:34
Datron 10,10 0,00% -
Delignit 3,98 0,00% -
Deutz 4,34 -0,32% 13:09
DMG Mori 43,50 +0,23% 12:19
Dr. Hönle 15,55 -0,32% 13:17
Dürr 20,16 +0,30% 13:08
Enapter AG 8,40 -2,78% 12:44
Energiekontor 69,20 +1,76% 13:04
Francotyp-Postalia 2,94 0,00% 11:16
Friedrich Vorwerk. 12,84 -1,83% 12:51
Friwo 24,20 -1,63% 11:53
GEA Group 34,06 +0,35% 13:04
Gesco 18,45 -0,27% 11:50
Heidelberger Druc. 1,25 +0,16% 13:02
Hensoldt 24,00 -0,17% 13:04
IBU-tec advanced . 19,70 -2,48% 12:38
Indus Holding 20,65 +0,73% 12:51
Infas Holding 3,72 0,00% -
ITN Nanovation 0,0050 0,00% -
Jenoptik 26,04 +0,46% 13:03
Jungheinrich Vz 29,58 -1,40% 13:02
Kap 13,70 0,00% -
KHD Humboldt W. 1,88 -1,05% 09:02
KHD Humboldt W. 7,20 0,00% -
Kion Group 34,07 -0,41% 13:08
Klöckner 6,28 +1,21% 13:02
Knorr Bremse 56,78 -0,53% 13:05
Koenig & Bauer 10,56 -1,68% 13:02
Krones 103,40 -0,39% 13:07
KSB 640,00 +0,79% 12:07
KSB Vz 578,00 0,00% 13:07
KWS Saat 52,40 -0,57% 11:58
Seite:  Zurück  
1
2    von   2   Weiter