DAXsector Industrial (Kurs)
WKN: 966029 / ISIN: DE0009660290
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,42 | +10,00% | - |
Airbus SE | 123,20 | -1,04% | - |
Amadeus FiRe | 103,40 | +0,58% | - |
Aumann | 15,16 | +2,16% | - |
Basler | 10,32 | -6,35% | - |
BayWa | 34,10 | -0,44% | - |
BayWa Namensak. | 51,20 | +1,59% | - |
Befesa | 28,90 | +3,36% | - |
Bertrandt | 43,15 | -3,14% | - |
Bilfinger | 32,62 | -0,73% | - |
Brenntag | 74,34 | -1,77% | - |
CropEnergies | 8,04 | -0,25% | - |
Daimler Truck Ho. | 33,70 | +0,48% | - |
Deutz | 4,19 | -0,62% | - |
DMG Mori | 42,60 | -0,23% | - |
Dr. Hönle | 17,95 | -0,55% | - |
Dürr | 25,66 | +1,02% | - |
Francotyp-Postalia | 3,12 | +0,65% | - |
Friedrich Vorwerk. | 13,00 | -0,91% | - |
GEA Group | 35,19 | +0,74% | - |
Gesco | 22,70 | 0,00% | - |
Heidelberger Druc. | 1,21 | -0,08% | - |
Hensoldt AG | 28,76 | -3,16% | - |
Indus Holding | 20,10 | -0,25% | - |
Jenoptik | 23,92 | 0,00% | - |
Jungheinrich Vz | 29,14 | +0,90% | - |
Kap | 15,30 | +2,00% | - |
Kion Group | 35,91 | +1,33% | - |
Klöckner | 7,38 | +0,96% | - |
Knorr Bremse | 58,60 | +1,00% | - |
Koenig & Bauer | 13,98 | -1,13% | - |
Krones | 95,40 | +0,47% | - |
KWS Saat | 53,70 | -0,19% | - |
LPKF Laser | 7,17 | +1,41% | - |
Masterflex | 8,80 | +0,23% | - |
MAX Automation | 5,74 | +0,35% | - |
MBB | 78,10 | 0,00% | - |
MTU Aero Engine. | 162,05 | +0,78% | - |
Nordex | 11,75 | +2,85% | - |
Norma Group | 16,85 | -0,65% | - |
Pfeiffer Vacuum | 147,60 | +0,54% | - |
PNE | 13,18 | +2,17% | - |
PVA Tepla | 15,44 | +0,78% | - |
R. Stahl | 24,40 | -3,17% | - |
Rational | 583,00 | -0,26% | - |
Rheinmetall | 249,30 | -0,68% | - |
SFC Energy | 20,25 | -0,25% | - |
Siemens | 132,96 | -0,23% | - |
Siemens Energy | 12,28 | +1,11% | - |
Singulus Technolo. | 2,10 | -5,83% | - |
SMA Solar Techn. | 61,50 | -0,08% | - |
Stabilus SE | 51,65 | +1,08% | - |
Seite:

1