Suchen
Login
Anzeige:
Do, 28. September 2023, 13:18 Uhr

DAXsector All Industrial (Performance)

WKN: A0SM7R / ISIN: DE000A0SM7R8

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
2G Energy 23,50 +1,29% 12:53
3U Holding 2,38 -1,24% 13:14
7C Solarparken 3,19 -0,16% 11:56
Airbus SE 125,16 +0,94% 13:03
AIS 0,0040 0,00% -
Alba 12,45 0,00% 09:15
Amadeus FiRe 110,00 +1,29% 13:02
Aumann 15,00 0,00% 12:52
Basler 9,78 -1,11% 13:00
BayWa 33,20 -1,04% 12:56
BayWa Namensak. 50,00 +0,20% 12:54
Befesa 28,02 +0,43% 12:57
Bertrandt 44,00 0,00% -
Bilfinger 31,70 +1,41% 12:25
Blue Cap 18,30 -1,61% 12:38
Brenntag 72,74 -0,19% 13:02
Compleo Charging. 0,19 -7,32% 09:47
CropEnergies 7,70 +0,65% 13:02
Daimler Truck Ho. 32,93 +0,67% 13:03
Daldrup & Söhne 8,02 -1,96% 10:46
Datron 10,60 0,00% -
Delignit 3,94 -7,08% 13:02
Deutz 4,05 -0,15% 12:45
DMG Mori 42,80 0,00% -
Dr. Hönle 18,10 +1,12% 09:02
Dürr 25,30 -0,16% 13:02
Enapter AG 12,50 -0,40% 09:42
Energiekontor 77,00 -1,16% 13:03
Francotyp-Postalia 3,04 -1,30% 10:20
Friedrich Vorwerk. 11,90 -1,33% 12:43
Friwo 30,40 -3,18% 10:42
GEA Group 34,66 -0,35% 13:02
Gesco 21,40 0,00% 11:48
Heidelberger Druc. 1,18 -0,17% 12:32
Hensoldt AG 27,06 -0,44% 13:02
IBU-tec advanced . 21,70 +0,70% 11:05
Indus Holding 19,50 +0,10% 12:07
Infas Holding 3,26 -8,94% 12:33
ITN Nanovation 0,026 0,00% -
Jenoptik 23,96 +0,93% 13:02
Jungheinrich Vz 28,54 +0,14% 12:47
Kap 14,90 -1,32% 09:19
KHD Humboldt W. 1,62 0,00% -
KHD Humboldt W. 8,30 +5,06% 08:02
Kion Group 36,03 +0,59% 13:03
Klöckner 6,93 -0,79% 11:28
Knorr Bremse 58,96 +0,48% 12:57
Koenig & Bauer 13,96 +1,75% 12:40
Krones 96,70 +0,52% 12:57
KSB 665,00 0,00% -
KSB Vz 558,00 +0,36% 09:57
KWS Saat 54,00 -3,40% 12:55
Seite:  Zurück  
1
2    von   2   Weiter