DAXsector Industrial (Performance)
WKN: 966028 / ISIN: DE0009660282
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,40 | -1,23% | 14:40 |
Airbus SE | 122,94 | -0,77% | 14:39 |
Amadeus FiRe | 103,20 | +0,19% | 13:57 |
Aumann | 15,12 | +0,53% | 14:02 |
Basler | 10,02 | -4,75% | 14:33 |
BayWa | 33,95 | -0,15% | 14:10 |
BayWa Namensak. | 50,80 | +0,79% | 13:42 |
Befesa | 27,98 | -2,44% | 14:38 |
Bertrandt | 43,20 | -0,69% | 10:41 |
Bilfinger | 31,72 | -2,70% | 14:29 |
Brenntag | 73,20 | -1,61% | 14:37 |
CropEnergies | 7,86 | -2,00% | 14:19 |
Daimler Truck Ho. | 33,77 | +0,30% | 14:39 |
Deutz | 4,07 | -2,54% | 14:38 |
DMG Mori | 42,70 | -0,23% | 11:06 |
Dr. Hönle | 17,95 | 0,00% | - |
Dürr | 25,46 | -0,78% | 14:38 |
Francotyp-Postalia | 3,10 | 0,00% | 13:29 |
Friedrich Vorwerk. | 13,00 | +0,15% | 14:33 |
GEA Group | 34,97 | -1,07% | 14:37 |
Gesco | 22,60 | -0,44% | 12:21 |
Heidelberger Druc. | 1,19 | -1,49% | 14:27 |
Hensoldt AG | 28,00 | -1,96% | 14:36 |
Indus Holding | 19,70 | -1,99% | 14:28 |
Jenoptik | 23,74 | -1,41% | 14:38 |
Jungheinrich Vz | 29,04 | 0,00% | 14:14 |
Kap | 15,20 | +1,33% | 10:25 |
Kion Group | 35,46 | -1,03% | 14:36 |
Klöckner | 7,32 | -0,20% | 14:34 |
Knorr Bremse | 58,16 | -0,21% | 14:38 |
Koenig & Bauer | 13,68 | -2,01% | 14:32 |
Krones | 94,60 | -0,79% | 14:31 |
KWS Saat | 53,80 | -0,19% | 14:30 |
LPKF Laser | 6,77 | -4,38% | 14:35 |
Masterflex | 8,70 | -1,14% | 13:55 |
MAX Automation | 5,78 | 0,00% | 13:17 |
MBB | 76,50 | -1,42% | 14:34 |
MTU Aero Engine. | 160,60 | -0,68% | 14:39 |
Nordex | 11,63 | -0,60% | 14:38 |
Norma Group | 16,97 | -0,06% | 14:39 |
Pfeiffer Vacuum | 147,40 | -0,14% | 14:08 |
PNE | 13,00 | -0,76% | 14:01 |
PVA Tepla | 14,89 | -2,87% | 14:36 |
R. Stahl | 24,00 | +0,84% | 12:14 |
Rational | 572,50 | -1,21% | 14:32 |
Rheinmetall | 248,10 | -0,92% | 14:38 |
SFC Energy | 19,22 | -4,62% | 14:33 |
Siemens | 132,34 | -0,68% | 14:39 |
Siemens Energy | 12,23 | -0,97% | 14:38 |
Singulus Technolo. | 2,08 | -4,15% | 11:26 |
SMA Solar Techn. | 61,80 | +0,32% | 14:37 |
Stabilus SE | 51,85 | -1,05% | 14:31 |
Seite:

1