Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 5. Juni 2023, 8:47 Uhr

ScoachCH UL HK

WKN: / ISIN:

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
3M 95,99 +0,25% 08:46
adidas 159,88 +0,36% 08:38
Adobe 407,90 +0,05% 08:35
AIG 51,80 +0,48% 08:00
Air France-KLM 1,69 +0,06% 08:00
Allianz 210,35 +0,26% 08:45
Alphabet A 115,98 -0,40% 08:46
Aluminium London. -   0,00% -
Aluminum Corpora. 0,42 0,00% -
Amazon 115,64 -0,38% 08:47
American Express 157,05 -0,22% 08:00
Apple 169,02 +0,04% 08:46
Applied Materials 125,04 -0,54% 08:45
AstraZeneca 137,55 +0,81% 08:30
AT&T 14,27 +0,46% 08:45
AUD/USD (Austr. -   -0,15% 08:47
Baidu ADR 122,80 -1,44% 08:25
Bank of America 26,84 +0,07% 08:25
Bank of China 0,38 +0,59% 08:29
Barclays Bank 1,83 +0,19% 08:00
Baumwolle NYBOT. -   0,00% -
Berkshire Hathaw. 465.000 0,00% -
Berkshire Hathaw. 308,20 +0,20% 08:45
Blei London Rollin. -   0,00% -
BMW St 105,86 +0,06% 08:44
BNP Paribas 56,92 +1,01% 08:35
Boeing 199,28 +0,05% 08:45
Booking Holdings 2.454 +0,08% 08:01
BP Plc ADR 33,20 +3,75% 08:10
Brent Crude Rohö. -   0,00% -
CAC 40 Index -   -0,07% 08:47
Canon 23,50 0,00% -
Caterpillar 212,00 0,00% 08:38
Chevron 147,00 +0,74% 08:43
China CITIC Bank 0,52 -5,45% 08:04
China Coal Energ. 0,70 0,00% -
China Construction. 0,60 -1,90% 08:37
China Life Insuran. 1,58 0,00% -
China Merchants . 4,54 0,00% -
China Mobile 7,80 +2,90% 08:07
China Petroleum &. 0,59 -1,68% 08:39
China Shenhua En. 3,07 0,00% -
China Telecom 0,45 0,00% -
Cisco Systems 46,80 +0,18% 08:26
Citigroup 42,92 -0,79% 08:05
CNOOC 1,41 -0,70% 08:10
Coca-Cola 57,30 +0,32% 08:44
Commerzbank 9,54 -0,21% 08:46
Credit Agricole 11,01 +0,40% 08:02
Credit Suisse Gro. 0,81 0,00% -
DAX -   -0,01% 08:47
Deutsche Bank 9,87 -0,25% 08:46
Seite:  Zurück  
1
 |  2  |  3  |  4    von   4   Weiter