Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 16,12 | +3,60% | - |
Adesso | 103,80 | +2,57% | - |
Adtran Holdings | 7,78 | +0,12% | - |
ADVA Optical N. | 20,05 | -0,25% | - |
Amadeus FiRe | 111,40 | +0,54% | - |
Aroundtown SA | 1,93 | +6,34% | - |
ATOSS Software | 193,00 | -0,72% | - |
AUTO1 Group | 6,10 | -1,45% | - |
BayWa | 33,80 | +1,05% | - |
Bilfinger | 32,58 | +2,07% | - |
Borussia Dortmun. | 3,99 | +1,01% | - |
Cancom | 25,36 | +2,42% | - |
Ceconomy St | 2,03 | +4,38% | - |
CEWE Stiftung | 89,40 | +0,79% | - |
CompuGroup Medi. | 36,90 | +2,50% | - |
Dermapharm Holdi. | 39,12 | -1,46% | - |
Deutsche Beteiligu. | 31,55 | +0,48% | - |
Deutsche Pfandbr. | 6,79 | +2,03% | - |
Deutsche Wohnen | 21,58 | +3,55% | - |
Deutz | 4,20 | +0,58% | - |
Drägerwerk Vz | 42,45 | +0,12% | - |
DWS Group | 32,26 | +1,00% | - |
Eckert&Ziegler | 32,34 | +3,06% | - |
ELMOS Semicond. | 63,60 | -2,45% | - |
Energiekontor | 76,80 | -0,39% | - |
Fielmann Group A. | 41,08 | +1,48% | - |
flatexDEGIRO | 8,29 | +6,09% | - |
GFT Technologies | 26,36 | +4,94% | - |
Grand City Prope. | 9,03 | +7,38% | - |
Grenke | 20,85 | +0,24% | - |
Hamborner REIT | 6,47 | +2,37% | - |
Heidelberger Druc. | 1,23 | +2,51% | - |
Hornbach Holding | 60,90 | +2,18% | - |
Hypoport | 128,00 | -2,44% | - |
Indus Holding | 20,10 | +0,90% | - |
IONOS Group SE | 14,44 | +1,98% | - |
JOST Werke | 45,60 | +1,56% | - |
Klöckner | 6,89 | -0,43% | - |
Kontron AG | 18,70 | +3,14% | - |
KWS Saat | 55,70 | +1,83% | - |
Metro St | 6,58 | +2,17% | - |
MorphoSys | 25,76 | -1,60% | - |
Nagarro SE | 68,10 | -1,94% | - |
New Work | 98,10 | +1,03% | - |
Norma Group | 17,30 | +1,29% | - |
Patrizia | 7,57 | +2,16% | - |
Pfeiffer Vacuum | 145,20 | -1,09% | - |
PNE | 13,18 | +1,54% | - |
PVA Tepla | 15,50 | +0,58% | - |
SAF Holland | 12,23 | -0,57% | - |
Salzgitter | 25,08 | +0,08% | - |
Schaeffler Vz | 5,46 | +1,11% | - |
Seite:

1