Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 16,58 | +1,72% | 15:55 |
Adesso | 107,80 | +1,51% | 15:47 |
Adtran Holdings | 7,63 | +0,25% | 15:44 |
ADVA Optical N. | 20,15 | +0,75% | 15:57 |
Amadeus FiRe | 103,40 | -0,77% | 13:09 |
Aroundtown SA | 1,89 | -0,89% | 15:58 |
ATOSS Software | 215,50 | +0,70% | 15:56 |
AUTO1 Group | 6,73 | -1,15% | 15:58 |
BayWa | 34,05 | -0,15% | 15:58 |
Bilfinger | 32,44 | -1,70% | 15:49 |
Borussia Dortmun. | 3,98 | 0,00% | 15:55 |
Cancom | 25,34 | +3,01% | 15:55 |
Ceconomy St | 1,99 | -0,85% | 15:56 |
CEWE Stiftung | 87,60 | -1,02% | 15:54 |
CompuGroup Medi. | 38,00 | -0,52% | 15:54 |
Dermapharm Holdi. | 39,38 | -1,06% | 15:56 |
Deutsche Beteiligu. | 31,90 | -1,09% | 15:54 |
Deutsche Pfandbr. | 6,99 | -1,13% | 15:56 |
Deutsche Wohnen | 23,52 | +0,09% | 15:56 |
Deutz | 4,18 | -0,81% | 15:53 |
Drägerwerk Vz | 44,25 | -0,90% | 15:30 |
DWS Group | 32,30 | -0,62% | 15:58 |
Eckert&Ziegler | 29,54 | +1,37% | 15:54 |
ELMOS Semicond. | 64,20 | +0,31% | 15:47 |
Energiekontor | 83,40 | -0,36% | 15:41 |
Fielmann Group A. | 41,28 | -0,91% | 15:30 |
flatexDEGIRO | 7,90 | +0,05% | 15:58 |
GFT Technologies | 24,32 | +2,70% | 15:52 |
Grand City Prope. | 9,15 | +0,27% | 15:58 |
Grenke | 22,10 | -0,90% | 15:11 |
Hamborner REIT | 6,42 | -0,16% | 14:05 |
Heidelberger Druc. | 1,21 | +0,25% | 15:42 |
Hornbach Holding | 60,05 | -0,66% | 15:57 |
Hypoport | 142,40 | -1,39% | 15:57 |
Indus Holding | 20,00 | -2,20% | 15:50 |
IONOS Group SE | 14,90 | -1,06% | 15:54 |
JOST Werke | 46,60 | +2,42% | 15:36 |
Klöckner | 7,37 | +0,20% | 15:52 |
Kontron AG | 17,63 | +0,92% | 15:54 |
KWS Saat | 53,30 | -0,56% | 15:27 |
Metro St | 6,78 | -0,88% | 15:58 |
MorphoSys | 27,96 | -1,96% | 15:55 |
Nagarro SE | 67,60 | -0,15% | 15:57 |
New Work | 103,20 | +0,19% | 09:10 |
Norma Group | 16,94 | -0,41% | 15:50 |
Patrizia | 7,89 | -0,88% | 15:58 |
Pfeiffer Vacuum | 147,80 | +0,41% | 15:22 |
PNE | 13,18 | +0,61% | 15:50 |
PVA Tepla | 15,36 | -0,45% | 15:50 |
SAF Holland | 12,09 | -1,14% | 15:50 |
Salzgitter | 25,08 | +1,13% | 15:45 |
Schaeffler Vz | 5,28 | -1,12% | 15:58 |
Seite:

1