DAX International Mid 100 (Performance)
WKN: A0S3CH / ISIN: DE000A0S3CH9
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
Indus Holding | 21,85 | -1,58% | - |
Instone Real Esta. | 10,70 | -5,48% | - |
Jenoptik | 21,26 | -0,09% | - |
JOST Werke | 35,80 | +0,56% | - |
Koenig & Bauer | 13,68 | 0,00% | - |
Kontron AG | 14,21 | +1,07% | - |
Krones | 74,65 | +2,54% | - |
Kuka | 82,50 | 0,00% | - |
KWS Saat | 56,50 | 0,00% | - |
Leoni | 6,86 | +0,07% | - |
LPKF Laser | 8,97 | +0,28% | - |
Manz | 39,05 | -1,14% | - |
Medios | 25,65 | -2,10% | - |
Mensch und Masc. | 47,40 | -0,42% | - |
Metro St | 8,07 | +0,25% | - |
mutares | 16,40 | -0,49% | - |
Mynaric | 26,75 | -2,90% | - |
Nagarro SE | 109,20 | +0,74% | - |
New Work | 130,00 | -3,99% | - |
Norma Group | 21,64 | +1,60% | - |
Patrizia | 11,56 | +2,48% | - |
Pfeiffer Vacuum | 148,00 | -1,33% | - |
Pne | 13,12 | -1,20% | - |
PVA Tepla | 17,08 | -6,56% | - |
RTL Group | 39,38 | -1,15% | - |
SAF Holland | 6,32 | -0,08% | - |
secunet Security . | 276,00 | -2,30% | - |
SFC Energy | 24,30 | +1,46% | - |
SGL Carbon | 6,01 | +0,33% | - |
Software AG | 31,22 | -1,27% | - |
Stabilus | 46,85 | +0,43% | - |
Steinhoff Internat. | 0,15 | +1,56% | - |
Sto Vz | 139,20 | -0,14% | - |
Stratec | 88,10 | +1,03% | - |
Ströer | 43,60 | +1,63% | - |
Suse | 21,24 | -1,94% | - |
Synlab | 16,79 | +1,08% | - |
Südzucker | 15,42 | +0,26% | - |
Süss MicroTec | 12,92 | -4,30% | - |
Takkt | 15,18 | +1,20% | - |
Talanx | 36,56 | +0,66% | - |
Traton | 13,94 | -0,14% | - |
UniCredit | 9,07 | +0,02% | - |
Vitesco Technolog. | 37,00 | +0,27% | - |
Vossloh | 30,85 | +1,65% | - |
Wacker Neuson | 16,60 | +0,67% | - |
Westwing Group | 7,27 | +2,39% | - |
Wüstenrot & Wü. | 16,94 | +0,36% | - |
Seite:
1
|

2
|
von 2