DAXsector All Industrial (Performance)
WKN: A0SM7R / ISIN: DE000A0SM7R8
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
Kuka | 82,50 | 0,00% | - |
KWS Saat | 56,50 | 0,00% | - |
LPKF Laser | 8,97 | +0,28% | - |
Maschinenfabrik B. | 231,00 | +3,13% | - |
Masterflex | 7,00 | +1,16% | - |
MAX Automation | 4,29 | +0,70% | - |
MBB | 101,60 | -0,39% | - |
Medion | 15,00 | 0,00% | - |
MS Industrie | 1,33 | -6,99% | - |
MTU Aero Engine. | 177,30 | +2,07% | - |
Neschen | 0,0015 | +50,00% | - |
Nordex | 8,31 | +2,14% | - |
Nordwest Handel | 20,40 | 0,00% | - |
Norma Group | 21,64 | +1,60% | - |
Nynomic | 31,55 | +4,13% | - |
Pfeiffer Vacuum | 148,00 | -1,33% | - |
Pittler Maschinenf. | 3,00 | +11,11% | - |
Pne | 13,12 | -1,20% | - |
PVA Tepla | 17,08 | -6,56% | - |
Pyrum Innovations | 66,00 | -3,79% | - |
R. Stahl | 13,70 | +0,74% | - |
Rational | 565,00 | +1,89% | - |
Rheinmetall | 212,60 | -3,50% | - |
Ringmetall | 4,48 | -3,24% | - |
SAF Holland | 6,32 | -0,08% | - |
Schumag | 1,85 | 0,00% | - |
SFC Energy | 24,30 | +1,46% | - |
Siemens | 96,00 | -1,12% | - |
Siemens Energy | 14,22 | +1,68% | - |
Singulus Technolo. | 2,55 | 0,00% | - |
Sino-German Unite. | 0,25 | 0,00% | - |
SLM Solutions Gr. | 10,40 | +1,56% | - |
SMA Solar Techn. | 39,64 | +2,32% | - |
Solar Fabrik | 0,023 | -10,00% | - |
Stabilus | 46,85 | +0,43% | - |
technotrans | 26,60 | +0,76% | - |
thyssenkrupp | 5,32 | -1,63% | - |
Traton | 13,94 | -0,14% | - |
va-Q-tec | 12,06 | -0,82% | - |
Varta | 81,38 | +2,83% | - |
Vectron Systems. | 3,76 | -0,27% | - |
Verallia Deutschla. | 710,00 | +2,16% | - |
Verbio Vereinigte. | 46,30 | -3,54% | - |
Viscom | 9,40 | +0,86% | - |
Voltabox | 1,45 | +1,75% | - |
Vossloh | 30,85 | +1,65% | - |
Wacker Neuson | 16,60 | +0,67% | - |
WashTec | 2,40 | +5,91% | - |
ZhongDe Waste . | 0,76 | +4,66% | - |
Seite:
1
|

2
|
von 2