Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2.356,12 | 2.348,49 | 0 CZK | +0,32% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,55% | - |
| 4 Wochen | +6,59% | - |
| 1 Jahr | +7,27% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2362.43 | 2335.49 |
| Akt. Jahr | 2467.67 | 2140.88 |
| 52 Wochen | 2467.67 | 2140.88 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
