DAXsector All Financial Services (Performance)
WKN: A0SM7P / ISIN: DE000A0SM7P2
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
468 SPAC II SE | 9,77 | +1,97% | - |
A.A.A. aktienges. | 1,95 | 0,00% | - |
ACCENTRO Real. | 3,82 | -0,52% | - |
Adler Group | 4,45 | +4,95% | - |
ADLER Real Est. | 7,58 | +44,66% | - |
Albis Leasing | 2,46 | -1,60% | - |
Allane SE | 14,40 | +2,86% | - |
alstria office REI. | 11,91 | +1,45% | - |
Aroundtown SA | 3,61 | +4,43% | - |
Camerit | 50,00 | 0,00% | - |
capsensixx | 16,10 | +0,63% | - |
Corestate Capital . | 1,53 | +1,46% | - |
CPI Property Gro. | 0,88 | -1,12% | - |
Creditshelf | 29,40 | -0,68% | - |
DEMIRE Deutsche. | 3,28 | 0,00% | - |
Deutsche Beteiligu. | 25,80 | +0,98% | - |
Deutsche Börse | 157,30 | +0,70% | - |
Deutsche Cannabi. | 0,53 | 0,00% | - |
Deutsche EuroSho. | 22,04 | +0,46% | - |
Deutsche Grundst. | 21,90 | +3,30% | - |
Deutsche Konsum. | 11,10 | -1,77% | - |
Deutsche Real Es. | 11,90 | 0,00% | - |
Deutsche Wohnen | 22,75 | +3,41% | - |
DF Deutsche Forf. | 1,86 | +3,91% | - |
DIC Asset | 11,40 | +1,60% | - |
DWS Group | 26,06 | +1,88% | - |
Ernst Russ | 4,31 | -0,69% | - |
ERWE Immobilien | 2,20 | -0,90% | - |
EV Digital Invest | 10,00 | 0,00% | - |
Eyemaxx Real Es. | 0,036 | 0,00% | - |
Fair Value REIT | 6,60 | 0,00% | - |
FCR Immobilien | 18,20 | +0,55% | - |
flatexDEGIRO | 10,11 | +2,64% | - |
Foris | 2,60 | +3,17% | - |
Fritz Nols | 0,055 | 0,00% | - |
Gateway Real Es. | 4,48 | -4,27% | - |
GFJ ESG Acquis. | 9,90 | 0,00% | - |
Grand City Prope. | 14,59 | +2,82% | - |
Grenke | 24,24 | +0,17% | - |
GSW Immobilien | 102,00 | -1,92% | - |
GWB Immobilien | 0,0025 | 0,00% | - |
Hamborner REIT | 8,64 | +1,17% | - |
Heidelberger Bete. | 90,50 | 0,00% | - |
Heliad Equity Par. | 6,38 | -1,24% | - |
Hypoport | 210,60 | -2,50% | - |
Instone Real Esta. | 11,90 | -0,34% | - |
JDC Group | 18,50 | 0,00% | - |
LEG Immobilien | 84,66 | +3,29% | - |
Linus Digital Fina. | 16,50 | 0,00% | - |
Lloyd Fonds | 7,90 | +6,18% | - |
MLP | 5,65 | -0,53% | - |
MPC Capital | 3,05 | +0,33% | - |
Seite:

1