DAXsector Industrial (Kurs)
WKN: 966029 / ISIN: DE0009660290
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,32 | -2,52% | - |
Airbus SE | 92,15 | -2,95% | - |
Amadeus FiRe | 118,20 | -1,66% | - |
Aumann | 12,84 | -4,18% | - |
Basler | 79,20 | -1,74% | - |
BayWa | 43,30 | -3,35% | - |
BayWa Namensak. | 54,00 | -1,82% | - |
Befesa | 48,44 | -1,78% | - |
Bertrandt | 36,25 | -0,55% | - |
Bilfinger | 28,46 | -0,21% | - |
Brenntag | 62,10 | -1,30% | - |
Compleo Charging. | 19,58 | -3,31% | - |
CropEnergies | 12,90 | 0,00% | - |
Daimler Truck Ho. | 25,33 | -2,13% | - |
Deutz | 3,79 | -5,73% | - |
DMG Mori | 40,60 | -0,73% | - |
Dr. Hönle | 24,60 | +1,65% | - |
Dürr | 22,54 | -4,00% | - |
Francotyp-Postalia | 3,25 | -1,52% | - |
Friedrich Vorwerk. | 24,65 | -5,74% | - |
GEA Group | 33,50 | -1,09% | - |
Gesco | 24,90 | -4,96% | - |
Heidelberger Druc. | 1,46 | -6,22% | - |
Indus Holding | 22,90 | -2,35% | - |
Jenoptik | 21,64 | -3,91% | - |
Jungheinrich Vz | 21,64 | -3,48% | - |
Kap | 19,40 | 0,00% | - |
Kion Group | 40,03 | -2,32% | - |
Klöckner | 7,44 | -2,55% | - |
Knorr Bremse | 56,88 | -2,90% | - |
Koenig & Bauer | 13,98 | -2,10% | - |
Krones | 72,15 | -2,70% | - |
Kuka | 82,50 | 0,00% | - |
KWS Saat | 57,20 | -2,39% | - |
LPKF Laser | 9,16 | -5,52% | - |
Masterflex | 7,08 | +3,51% | - |
MAX Automation | 4,27 | 0,00% | - |
MBB | 107,00 | -1,83% | - |
MTU Aero Engine. | 173,00 | -3,05% | - |
Nordex | 8,39 | -9,22% | - |
Norma Group | 22,54 | +1,17% | - |
Pfeiffer Vacuum | 149,20 | -1,84% | - |
Pne | 13,08 | -2,82% | - |
PVA Tepla | 19,13 | -3,87% | - |
R. Stahl | 14,00 | 0,00% | - |
Rational | 557,50 | -2,62% | - |
Rheinmetall | 222,90 | +0,32% | - |
SAF Holland | 6,61 | -3,51% | - |
SFC Energy | 24,25 | -3,96% | - |
Siemens | 101,40 | -2,63% | - |
Siemens Energy | 14,61 | -6,29% | - |
Singulus Technolo. | 2,63 | -1,13% | - |
Seite:

1