DAXsector Industrial (Performance)
WKN: 966028 / ISIN: DE0009660282
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,23 | -1,33% | - |
Airbus SE | 95,21 | +3,00% | - |
Amadeus FiRe | 120,40 | +1,18% | - |
Aumann | 12,86 | +1,90% | - |
Basler | 77,90 | +1,83% | - |
BayWa | 42,10 | -0,47% | - |
BayWa Namensak. | 58,00 | +4,32% | - |
Befesa | 46,32 | -0,17% | - |
Bertrandt | 35,45 | -0,84% | - |
Bilfinger | 29,04 | +4,16% | - |
Brenntag | 61,94 | -0,26% | - |
Compleo Charging. | 18,96 | +2,16% | - |
CropEnergies | 12,62 | -0,63% | - |
Daimler Truck Ho. | 25,04 | +0,50% | - |
Deutz | 3,75 | +1,74% | - |
DMG Mori | 40,90 | 0,00% | - |
Dr. Hönle | 23,60 | -1,26% | - |
Dürr | 22,16 | +0,91% | - |
Francotyp-Postalia | 3,20 | -0,31% | - |
Friedrich Vorwerk. | 26,55 | +3,31% | - |
GEA Group | 32,99 | +0,30% | - |
Gesco | 24,30 | +1,67% | - |
Heidelberger Druc. | 1,43 | +0,07% | - |
Indus Holding | 21,85 | -1,58% | - |
Jenoptik | 21,26 | -0,09% | - |
Jungheinrich Vz | 21,12 | +1,54% | - |
Kap | 19,55 | -0,76% | - |
Kion Group | 40,88 | +3,26% | - |
Klöckner | 7,20 | -0,96% | - |
Knorr Bremse | 54,76 | +0,62% | - |
Koenig & Bauer | 13,68 | 0,00% | - |
Krones | 74,65 | +2,54% | - |
Kuka | 82,50 | 0,00% | - |
KWS Saat | 56,50 | 0,00% | - |
LPKF Laser | 8,97 | +0,28% | - |
Masterflex | 7,00 | +1,16% | - |
MAX Automation | 4,29 | +0,70% | - |
MBB | 101,60 | -0,39% | - |
MTU Aero Engine. | 177,30 | +2,07% | - |
Nordex | 8,31 | +2,14% | - |
Norma Group | 21,64 | +1,60% | - |
Pfeiffer Vacuum | 148,00 | -1,33% | - |
Pne | 13,12 | -1,20% | - |
PVA Tepla | 17,08 | -6,56% | - |
R. Stahl | 13,70 | +0,74% | - |
Rational | 565,00 | +1,89% | - |
Rheinmetall | 212,60 | -3,50% | - |
SAF Holland | 6,32 | -0,08% | - |
SFC Energy | 24,30 | +1,46% | - |
Siemens | 96,00 | -1,12% | - |
Siemens Energy | 14,22 | +1,68% | - |
Singulus Technolo. | 2,55 | 0,00% | - |
Seite:

1