DAXsubsector All Construction+Engineering (Kurs)
WKN: A0SM5G / ISIN: DE000A0SM5G5
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 740,98 | 731,05 | 0 - | +1,36% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,38% | - |
| 4 Wochen | +15,90% | - |
| 1 Jahr | +152,61% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 740.98 | 740.98 |
| Akt. Jahr | 751.83 | 562.22 |
| 52 Wochen | 751.83 | 281.1 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
