Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 5.075,56 | 5.135,73 | 0 - | -1,17% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,57% | - |
| 4 Wochen | +9,15% | - |
| 1 Jahr | +13,58% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 5075.56 | 5075.56 |
| Akt. Jahr | 5283.4 | 4650.1 |
| 52 Wochen | 5283.4 | 4490.99 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Aktienkorb |
| Herkunft | Deutschland |
