Kurs (Xetra)
Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
3.498,66 | 3.501,57 | 3,43 Mrd - | -0,08% |
Performance
Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
1 Woche | -1,11% | 2,61 Mrd |
4 Wochen | -0,61% | 3,05 Mrd |
1 Jahr | +21,85% | 3,59 Mrd |
Hoch / Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | 3498.66 | 3498.66 |
Akt. Jahr | 3709.81 | 3281.96 |
52 Wochen | 3709.81 | 2797.94 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
Branche | Aktienkorb |
Herkunft | Deutschland |