Kurs (Ariva Indikation)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2.779,47 | 2.775,86 | 0 | +0,13% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 4 Wochen | +9,71% | - |
| 1 Jahr | +42,06% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2795.948 | 2761.2646 |
| Akt. Jahr | 2816.575 | 2400.885 |
| 52 Wochen | 2816.575 | 1921.879 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
