Alibaba Health Information Technology
WKN: A12EAP / ISIN: BMG0171K1018
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,79 | 0 | 0,00% | 03.02.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,86 | 4.000 | -3,08% | 03.02.23 |
Tradegate | 0,81 | 2.850 | +2,89% | 03.02.23 |
München | 0,79 | 0 | 0,00% | 03.02.23 |
Düsseldorf | 0,78 | 0 | -0,05% | 03.02.23 |
Berlin | 0,80 | 0 | +1,01% | 03.02.23 |
Stuttgart | 0,79 | 0 | +1,23% | 03.02.23 |
Hannover | 0,79 | 0 | 0,00% | 03.02.23 |
Gesamtumsatz | 6.850 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.02.23 |
0,78 | 0,81 | 4,51% | 03.02.23 | |
München | - | - | - | 03.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 03.02.23 |
Berlin | - | - | - | 03.02.23 |
Stuttgart | - | - | - | 03.02.23 |
Hannover | - | - | - | 03.02.23 |