Allscripts Healthcare Solution
WKN: 607917 / ISIN: US01988P1084
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 16,10 | 0 | +2,55% | 08.02.23 |
Nasdaq ($) | 17,37 | 323.242 | 0,00% | 08.02.23 |
NYSE ($) | 17,39 | 8.388 | 0,00% | 08.02.23 |
AMEX ($) | 17,52 | 1.084 | 0,00% | 08.02.23 |
Tradegate | 17,10 | 0 | +5,56% | 23.01.23 |
Stuttgart | 15,90 | 0 | +2,58% | 08.02.23 |
Düsseldorf | 15,90 | 0 | -0,63% | 08.02.23 |
Berlin | 16,30 | 0 | 0,00% | 08.02.23 |
München | 16,20 | 0 | +1,89% | 08.02.23 |
Gesamtumsatz | 332.714 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 00:04 |
15,90 | 16,60 | 4,40% | 08.02.23 | |
NYSE | 17,35 | 17,38 | 0,17% | 08.02.23 |
Nasdaq | 17,37 | 19,56 | 12,61% | 08.02.23 |
AMEX | 13,50 | 21,51 | 59,33% | 08.02.23 |
Stuttgart | - | - | - | 08.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.02.23 |
Berlin | - | - | - | 08.02.23 |
München | - | - | - | 08.02.23 |