Apellis Pharmaceuticals
WKN: A2JAAW / ISIN: US03753U1060
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:15 | 65,94 | 100.0 |
21:58:32 | 65,87 | 100.0 |
21:56:47 | 65,95 | 100.0 |
21:55:08 | 65,97 | 100.0 |
21:50:46 | 65,99 | 100.0 |
21:50:45 | 65,99 | 100.0 |
21:49:29 | 65,97 | 100.0 |
21:47:34 | 65,90 | 100.0 |
21:45:00 | 65,88 | 100.0 |
21:33:41 | 66,40 | 100.0 |
21:28:37 | 66,42 | 181.0 |
21:28:37 | 66,39 | 100.0 |
21:20:00 | 66,52 | 100.0 |
21:12:23 | 66,49 | 180.0 |
21:11:00 | 66,64 | 200.0 |
21:09:43 | 66,62 | 100.0 |
21:09:32 | 66,64 | 100.0 |
21:09:07 | 66,72 | 100.0 |
21:09:06 | 66,68 | 1103.0 |
21:09:06 | 66,68 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:09:06 | 66,68 | 2403.0 |
21:09:06 | 66,68 | 128.0 |
21:09:06 | 66,68 | 500.0 |
20:59:32 | 66,57 | 100.0 |
20:51:51 | 66,64 | 100.0 |
20:24:29 | 66,55 | 100.0 |
20:22:58 | 66,57 | 100.0 |
19:58:04 | 66,52 | 132.0 |
19:58:03 | 66,74 | 100.0 |
19:13:08 | 67,05 | 100.0 |
18:56:03 | 67,15 | 100.0 |
18:48:02 | 67,17 | 100.0 |
18:35:50 | 67,10 | 100.0 |
18:35:50 | 67,08 | 100.0 |
18:16:01 | 67,25 | 100.0 |
18:02:57 | 67,04 | 100.0 |
18:02:17 | 67,05 | 100.0 |
17:52:56 | 66,93 | 100.0 |
17:51:20 | 66,84 | 100.0 |
17:21:10 | 66,72 | 101.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:21:10 | 66,69 | 100.0 |
17:05:16 | 66,58 | 228.0 |
17:03:01 | 66,42 | 100.0 |
17:00:21 | 66,36 | 100.0 |
16:57:00 | 66,42 | 100.0 |
16:21:20 | 67,00 | 100.0 |
16:20:15 | 66,94 | 100.0 |
16:20:15 | 66,94 | 100.0 |
16:07:18 | 66,91 | 100.0 |
15:58:02 | 67,22 | 100.0 |
15:58:02 | 67,23 | 100.0 |
15:58:02 | 67,25 | 100.0 |
15:32:50 | 65,97 | 100.0 |
15:30:47 | 66,02 | 100.0 |
Seite:

1