Apellis Pharmaceuticals
WKN: A2JAAW / ISIN: US03753U1060
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:00:01 | 63,05 | 285271.0 |
21:00:01 | 63,05 | 285271.0 |
20:59:59 | 63,05 | 100.0 |
20:59:59 | 63,04 | 696.0 |
20:59:59 | 63,04 | 400.0 |
20:59:59 | 63,03 | 100.0 |
20:59:58 | 63,01 | 100.0 |
20:59:57 | 63,01 | 100.0 |
20:59:57 | 63,01 | 100.0 |
20:59:56 | 63,02 | 100.0 |
20:59:56 | 63,02 | 100.0 |
20:59:56 | 63,04 | 104.0 |
20:59:56 | 63,03 | 100.0 |
20:59:56 | 63,03 | 100.0 |
20:59:55 | 63,03 | 100.0 |
20:59:55 | 63,02 | 100.0 |
20:59:52 | 63,03 | 100.0 |
20:59:52 | 63,03 | 800.0 |
20:59:52 | 63,01 | 106.0 |
20:59:52 | 62,99 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:51 | 63,01 | 264.0 |
20:59:48 | 63,02 | 100.0 |
20:59:48 | 63,02 | 100.0 |
20:59:45 | 63,05 | 100.0 |
20:59:45 | 63,05 | 400.0 |
20:59:45 | 63,05 | 100.0 |
20:59:44 | 63,06 | 100.0 |
20:59:43 | 63,05 | 100.0 |
20:59:42 | 63,07 | 100.0 |
20:59:42 | 63,07 | 100.0 |
20:59:40 | 63,05 | 200.0 |
20:59:40 | 63,05 | 199.0 |
20:59:40 | 63,06 | 155.0 |
20:59:40 | 63,06 | 100.0 |
20:59:37 | 63,06 | 100.0 |
20:59:35 | 63,07 | 100.0 |
20:59:35 | 63,05 | 161.0 |
20:59:33 | 63,04 | 100.0 |
20:59:31 | 63,04 | 100.0 |
20:59:31 | 63,04 | 200.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:31 | 63,04 | 200.0 |
20:59:30 | 63,04 | 200.0 |
20:59:29 | 63,01 | 100.0 |
20:59:29 | 63,01 | 100.0 |
20:59:28 | 63,01 | 100.0 |
20:59:27 | 63,02 | 100.0 |
20:59:27 | 63,03 | 200.0 |
20:59:27 | 63,04 | 100.0 |
20:59:27 | 63,04 | 100.0 |
20:59:27 | 63,04 | 100.0 |
20:59:27 | 63,04 | 100.0 |
20:59:27 | 63,04 | 100.0 |
20:59:26 | 63,04 | 100.0 |
20:59:26 | 63,04 | 100.0 |
20:59:26 | 63,04 | 100.0 |
20:59:26 | 63,04 | 100.0 |
20:59:26 | 63,04 | 100.0 |
20:59:26 | 63,04 | 100.0 |
20:59:26 | 63,04 | 100.0 |
20:59:26 | 63,04 | 100.0 |