Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 1,88 | 84.501 | +1,62% | 22.09.23 |
Xetra | 1,89 | 6.615.339 | -1,00% | 22.09.23 |
Tradegate | 1,87 | 745.054 | +1,22% | 22.09.23 |
Stuttgart | 1,87 | 39.749 | +1,27% | 22.09.23 |
Berlin | 1,89 | 1.900 | +2,08% | 22.09.23 |
München | 1,85 | 1.581 | -2,61% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 1,76 | 1.250 | -10,74% | 14.09.23 |
Hamburg | 1,84 | 550 | -0,35% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 1,88 | 0 | +2,68% | 22.09.23 |
Hannover | 1,87 | 0 | -0,77% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 7.489.924 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
1,87 | 1,90 | 2,12% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |