Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 54,01 | 4.633 | -0,33% | 24.04.26 |
| Xetra | 54,32 | 2.611.466 | +0,15% | 24.04.26 |
| Tradegate | 54,43 | 173.964 | +0,70% | 24.04.26 |
| München | 54,52 | 21.688 | +1,15% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 54,32 | 18.066 | +0,78% | 24.04.26 |
| Hamburg | 54,28 | 2.892 | +0,17% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 54,15 | 250 | +0,37% | 24.04.26 |
| Hannover | 54,18 | 111 | +0,56% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 63,50 | 100 | +2,42% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.833.170 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 54,28 | 54,43 | 0,28% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 54,29 | 54,26 | -0,06% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
