Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 10,02 | 0 | -4,57% | 08.12.23 |
Xetra | 10,64 | 49.364 | +4,52% | 08.12.23 |
Tradegate | 10,98 | 4.721 | +8,50% | 08.12.23 |
Stuttgart | 10,52 | 948 | +5,52% | 08.12.23 |
Berlin | 10,00 | 0 | -4,76% | 08.12.23 |
Hamburg | 10,02 | 0 | -9,07% | 08.12.23 |
München | 10,44 | 0 | -0,57% | 08.12.23 |
Düsseldorf | 10,36 | 0 | +4,23% | 08.12.23 |
Hannover | 10,02 | 0 | -4,75% | 08.12.23 |
Gesamtumsatz | 55.033 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 08.12.23 |
Xetra | - | - | - | 08.12.23 |
10,44 | 11,00 | 5,36% | 08.12.23 | |
Berlin | - | - | - | 08.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 08.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 08.12.23 |
München | - | - | - | 08.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.12.23 |
Hannover | - | - | - | 08.12.23 |