Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 6,62 | 6,54 | 16.078 € | +1,22% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,30% | 2.499 |
| 4 Wochen | +0,30% | 1.478 |
| 1 Jahr | -40,89% | 2.202 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 6.72 | 6.5 |
| Akt. Jahr | 8.36 | 6.12 |
| 52 Wochen | 11.45 | 6.12 |
23.04.26
, Börse Global
Bastei Lübbe: Bilanz-Offenlegung im Juli 2026Starke digitale Zuwächse gegen eine hartnäckige Konsumflaute – bei Bastei Lübbe verschieben ...
15.04.26
, Börse Global
Bastei Lübbe Aktie: Margen-Hebel DigitalBastei Lübbe stemmt sich gegen die allgemeine Konsumflaute. Während der klassische Buchmarkt ...
10.04.26
, dpa-AFX
EQS-Adhoc: Bastei Lübbe AG senkt Umsatz- und [...]Bastei Lübbe AG senkt Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 ^ EQS-Ad-hoc: ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1975 | Bastei Lübbe (WKN: A1X3YY) | 10.04.26 |
| FAZ am Sonntag | 10.10.16 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Verlag |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://unternehmen.bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations |
| Aktienanzahl | 13,2 Mio. (Stand: 09.12.25) |
| Marktkap. | 87,4 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsector Media (Performance), DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector Media (Kurs), DAXsector All Media (Performance), DAXsector All Media (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXplus Family (Kurs), DAXsupersector Consumer Services (Performance), CDAX (Kurs), DAXsupersector Consumer Services (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
