Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 47,88 | 6.755 | +0,06% | 22.09.23 |
Xetra | 47,64 | 1.922.767 | -0,27% | 22.09.23 |
Tradegate | 47,54 | 88.551 | -0,34% | 22.09.23 |
Stuttgart | 47,58 | 8.069 | -0,07% | 22.09.23 |
Hamburg | 47,78 | 1.206 | +0,90% | 22.09.23 |
München | 47,62 | 1.031 | 0,00% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 50,76 | 223 | -0,99% | 22.09.23 |
Hannover | 47,57 | 51 | -0,72% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 47,46 | 45 | -0,35% | 22.09.23 |
Berlin | 47,66 | 15 | +0,02% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 2.028.713 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
47,52 | 47,71 | 0,41% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |