Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 34,25 | 0 | +0,74% | 22.09.23 |
Xetra | 34,00 | 8.762 | -0,29% | 22.09.23 |
Tradegate | 34,10 | 2.425 | -0,44% | 22.09.23 |
Stuttgart | 34,05 | 108 | 0,00% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 34,00 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Hamburg | 34,20 | 0 | +0,44% | 22.09.23 |
Berlin | 34,05 | 0 | -0,58% | 22.09.23 |
München | 34,35 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Hannover | 34,20 | 0 | +0,44% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 11.295 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
34,00 | 34,10 | 0,29% | 22.09.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |