Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 44,24 | 0 | -1,10% | 22.09.23 |
Xetra | 44,72 | 120.680 | +0,68% | 22.09.23 |
Tradegate | 44,69 | 6.025 | +1,13% | 22.09.23 |
München | 44,53 | 1.963 | +0,13% | 22.09.23 |
Stuttgart | 44,50 | 1.000 | +0,72% | 22.09.23 |
Hannover | 44,17 | 0 | -0,32% | 22.09.23 |
Hamburg | 44,17 | 0 | -1,71% | 22.09.23 |
Berlin | 44,47 | 0 | +0,61% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 44,44 | 0 | +0,38% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 129.668 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
44,34 | 44,58 | 0,54% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |