Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,266 | 0,264 | 0 € | +0,76% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +18,75% | 142,00 |
| 4 Wochen | -49,33% | 149,00 |
| 1 Jahr | -82,84% | 57,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.272 | 0.264 |
| Akt. Jahr | 0.76 | 0.155 |
| 52 Wochen | 7 | 0.155 |
02.09.25
, Börse Global
Bigrep Aktie: Absturz mit AnsageDie vorläufigen Zahlen für 2024 lesen sich wie ein Albtraum für Bigrep-Anleger: Der Umsatz brach von ...
28.02.25
, Xetra Newsboard
XETR : Deletion of Instruments from Xetra - 28.0 [...]The following instruments on Xetra do have their last trading day on 28.02.2025. Die folgenden Instrumente auf Xetra ...
25.07.24
, Xetra Newsboard
XFRA : Deletion of Instruments from Boerse Frank [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.07.2024 Die folgenden Instrumente ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 3 | SMG Technology Acceleration SE | 13.02.24 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Druckmaschinen |
| Herkunft | Luxemburg |
| Website | https://bigrep.com/investor-relations/ |
| Aktienanzahl | 14,6 Mio. (Stand: 07.05.25) |
| Marktkap. | 3,9 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), General All Share (Performance), DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment (Kurs), General All Share (Kurs) |
