Suchen
Login
Anzeige:
Do, 30. November 2023, 22:36 Uhr

Biogen

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 14 +2,43% 16:05
 Xetra 196 +2,00% 17:35
 Nasdaq ($) 330.526 +1,00% 21:59
 NYSE ($) 17.167 +0,85% 21:56
 AMEX ($) 799 +0,80% 21:53
 Tradegate 208 +1,51% 21:09
 Berlin 0 +0,94% 21:48
 Stuttgart 0 +1,04% 18:54
 Düsseldorf 0 +0,57% 19:30
 München 0 +2,33% 08:00
 Hannover 0 +2,33% 08:07
 Hamburg 0 +2,33% 08:07
Gesamtumsatz 348.910
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 22:00
Xetra -   -   - 17:45
214,40 215,60 0,56% 22:00
NYSE 233,72 234,57 0,36% 22:02
Nasdaq 227,38 234,08 2,95% 22:17
AMEX 219,72 249,86 13,72% 22:02
Berlin -   -   - 22:00
Stuttgart -   -   - 22:00
Düsseldorf -   -   - 22:00
München -   -   - 22:00
Hannover -   -   - 22:00
Hamburg -   -   - 22:00