Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,29 | 1,26 | 15.593 $ | +2,38% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +14,16% | 3.300 |
| 4 Wochen | +14,16% | 7.745 |
| 1 Jahr | -68,15% | 24.034 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.29 | 1.26 |
| Akt. Jahr | 1.74 | 1.07 |
| 52 Wochen | 5.47 | 1.07 |
13.02.24
, Xetra Newsboard
XFRA : Deletion of Instruments from Boerse Frank [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2024 Die folgenden Instrumente ...
28.11.23
, Aktiennews
BioNano Genomics Aktie: Der Knaller!Bionano Genomics weist am 27.11.2023, 01:55 Uhr einen Kurs von 1.65 USD an der Börse ...
28.11.23
, Aktiennews
BioNano Genomics Aktie: Wunder zur Mittagsstund [...]Bionano Genomics weist am 27.11.2023, 01:55 Uhr einen Kurs von 1.65 USD an der Börse ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 123 | Bionano Genomics, Inc. unterbewertet? | 25.10.23 |
| 523 | Bionano Genomics 4,45USD +3,90USD +708,21. | 18.04.23 |
| Löschung | 19.10.19 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Genetik |
| Herkunft | USA |
| Website | http://ir.bionanogenomics.com |
| Aktienanzahl | 10,2 Mio. (Stand: 24.03.26) |
| Marktkap. | 13,1 Mio. $ |
