Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 8. Dezember 2023, 0:50 Uhr

Blackline

WKN: A2AS8C / ISIN: US09239B1098

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
20:22:26 61,15 100.0
20:21:28 61,18 100.0
20:21:28 61,18 100.0
20:20:29 61,11 100.0
20:20:28 61,10 100.0
20:18:59 61,12 100.0
20:18:59 61,12 100.0
20:18:59 61,11 100.0
20:18:58 61,11 100.0
20:15:13 61,02 100.0
20:15:13 61,02 100.0
19:38:03 61,18 100.0
19:38:03 61,17 100.0
19:38:03 61,17 100.0
19:38:03 61,17 100.0
19:38:03 61,17 100.0
19:38:02 61,16 100.0
19:31:50 61,21 100.0
19:31:50 61,21 100.0
19:31:50 61,21 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
19:30:41 61,17 100.0
19:30:41 61,17 100.0
19:26:57 61,18 100.0
19:26:57 61,18 100.0
19:26:57 61,18 100.0
19:24:09 61,21 100.0
18:44:39 61,20 100.0
18:37:15 61,13 100.0
18:37:15 61,12 100.0
18:37:03 61,13 100.0
18:37:03 61,11 100.0
18:37:03 61,10 100.0
18:36:57 61,08 200.0
18:30:52 61,04 100.0
18:29:01 61,11 100.0
18:29:01 61,11 100.0
18:29:01 61,11 100.0
18:17:15 60,95 200.0
18:17:15 60,89 100.0
18:17:15 60,89 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
18:17:15 60,89 200.0
18:17:15 60,89 100.0
18:17:15 60,89 100.0
18:16:32 60,88 100.0
18:16:32 60,88 100.0
17:42:38 61,31 100.0
17:41:16 61,33 100.0
17:40:19 61,41 100.0
17:40:19 61,40 100.0
17:40:19 61,40 100.0
17:40:19 61,40 100.0
17:40:19 61,39 100.0
17:40:19 61,39 137.0
17:40:19 61,38 100.0
17:32:21 61,37 100.0
17:31:49 61,32 100.0
17:28:03 61,30 100.0
17:26:40 61,10 100.0
17:25:13 60,95 100.0
17:25:13 60,92 100.0
Seite:  Zurück   3  |  4  |     |  6  |  7    von   8