Suchen
Login
Anzeige:
So, 2. April 2023, 4:11 Uhr

Boeing

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:54 212,56 100.0
21:59:54 212,55 100.0
21:59:54 212,56 100.0
21:59:54 212,60 662.0
21:59:53 212,59 123.0
21:59:53 212,55 100.0
21:59:51 212,58 100.0
21:59:51 212,58 100.0
21:59:51 212,58 100.0
21:59:50 212,57 938.0
21:59:49 212,51 100.0
21:59:48 212,50 100.0
21:59:48 212,54 320.0
21:59:48 212,51 100.0
21:59:48 212,52 100.0
21:59:48 212,52 100.0
21:59:48 212,52 100.0
21:59:46 212,53 100.0
21:59:46 212,53 157.0
21:59:46 212,54 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:45 212,56 100.0
21:59:45 212,57 100.0
21:59:45 212,56 100.0
21:59:44 212,55 130.0
21:59:44 212,54 100.0
21:59:44 212,53 200.0
21:59:43 212,53 100.0
21:59:41 212,53 100.0
21:59:41 212,52 226.0
21:59:39 212,50 100.0
21:59:39 212,50 100.0
21:59:39 212,51 100.0
21:59:39 212,50 100.0
21:59:38 212,48 100.0
21:59:38 212,47 100.0
21:59:37 212,47 100.0
21:59:37 212,48 100.0
21:59:36 212,49 100.0
21:59:36 212,50 110.0
21:59:36 212,49 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:34 212,46 400.0
21:59:33 212,44 100.0
21:59:33 212,42 100.0
21:59:32 212,45 100.0
21:59:32 212,44 100.0
21:59:32 212,44 100.0
21:59:32 212,44 100.0
21:59:32 212,44 100.0
21:59:31 212,45 100.0
21:59:31 212,45 131.0
21:59:31 212,45 100.0
21:59:30 212,51 102.0
21:59:29 212,47 100.0
21:59:29 212,45 100.0
21:59:28 212,44 276.0
21:59:27 212,48 100.0
21:59:26 212,49 100.0
21:59:26 212,49 100.0
21:59:26 212,50 100.0
21:59:26 212,50 100.0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   48