Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2,43 | 2,46 | 12.515 € | -1,22% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,41% | 22.853 |
| 4 Wochen | -4,33% | 28.853 |
| 1 Jahr | +4,74% | 58.924 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2.49 | 2.38 |
| Akt. Jahr | 2.93 | 2.1 |
| 52 Wochen | 3.89 | 1.82 |
23.03.26
, dpa-AFX
EQS-News: BRAIN Biotech erhält bedeutendes Pate [...]BRAIN Biotech erhält bedeutendes Patent für seine CRISPR-BMC Genome-Editing-Technologie ^ EQS-News: ...
11.03.26
, dpa-AFX
EQS-News: Ergebnisse der Hauptversammlung 2026 [...]Ergebnisse der Hauptversammlung 2026 zum Finanzjahr 2024/25 der BRAIN Biotech AG ^ EQS-News: BRAIN Biotech ...
25.02.26
, dpa-AFX
EQS-News: BRAIN Biotech verkündet 3M-Zahlen 20 [...]BRAIN Biotech verkündet 3M-Zahlen 2025/26 und Durchbruch bei BRAINBioIncubator-Beteiligung SolasCure: Aurase® ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 942 | B.R.A.I.N. Biotech. Research And Information. | 21.11.25 |
| 4 | B.R.A.I.N. | 27.11.18 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Biotechnologie |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.brain-biotech.de |
| Aktienanzahl | 21,9 Mio. (Stand: 15.01.26) |
| Marktkap. | 53,1 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector Chemicals Specialty (Kurs), DAXsupersector Basic Materials (Performance), DAXsector Chemicals (Kurs), DAXsubsector All Chemicals Specialty (Kurs), DAXsector All Chemicals (Performance), DAXsupersector Basic Materials (Kurs), DAXsubsector Chemicals Specialty (Performance), DAXsector All Chemicals (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXplus Family (Kurs), DAXsubsector All Chemicals Specialty (Performance), DAXsector Chemicals (Performance), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
