Suchen
Login
Anzeige:
Di, 28. März 2023, 14:50 Uhr

Broadcom

WKN: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -1,98% 09:22
 Xetra 82 -1,38% 13:00
 AMEX ($) 6.471 0,00% 27.03.23
 Nasdaq ($) 539 0,00% 27.03.23
 Tradegate 127 +0,28% 13:00
 Stuttgart 25 -2,55% 08:01
 Hamburg 17 -1,86% 10:13
 München 5 -2,00% 08:28
 Berlin 0 -1,40% 08:02
 Hannover 0 -1,43% 10:13
 Düsseldorf 0 -2,68% 08:10
 NYSE ($) 0 0,00% 27.03.23
Gesamtumsatz 7.266
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 576,00 579,50 0,61% 14:32
Xetra 576,60 580,00 0,59% 14:33
577,10 580,80 0,64% 14:48
München 577,20 580,20 0,52% 14:32
Stuttgart 577,20 580,20 0,52% 14:32
Berlin 577,20 580,20 0,52% 14:32
Hamburg 577,10 580,30 0,55% 14:32
Hannover 577,10 580,30 0,55% 14:32
Düsseldorf 575,90 581,60 0,99% 14:31
Nasdaq 620,00 659,20 6,32% 14:32
AMEX 594,58 666,26 12,06% 27.03.23
NYSE -   -   - 14:32