Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 11,86 | 12,02 | 4,69 M € | -1,33% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,03% | 6,76 M |
| 4 Wochen | +6,27% | 7,58 M |
| 1 Jahr | -12,69% | 12,0 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 11.948 | 11.754 |
| Akt. Jahr | 12.298 | 9.508 |
| 52 Wochen | 17.6933338606358 | 9.508 |
30.03.26
, aktiencheck.de
BYD Aktienanalyse: Gewinnrückgang trotz Rekordab [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) Ein Gigant im Sturm der Elektromobilität Die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: ...
01.12.25
, aktiencheck.de
BYD Aktie: Rückruf-Schock, Preiskrieg und trotzdem [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - BYD: Ein Freitag zwischen Hoffnung und Alarmglocken BYDCo. Ltd. (ISIN: CNE100000296, ...
12.11.25
, aktiencheck.de
BYD Aktie: Barclays schockt mit Kursziel 22 USD [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - BYD: Barclays senkt Kursziel drastisch auf 22 USD - Rating "overweight" ...
16:20
, Börse Global
BYD: Bewerbung für europäische Auto-LobbyDer chinesische Autobauer BYD sucht den direkten Einfluss in Europa und will einer europäischen ...
09.04.26
, dpa-AFX
ROUNDUP: Tesla legt bei Elektro-Neuzulassungen in [...]BERLIN (dpa-AFX) - Der US-Autobauer Tesla hat im ersten Quartal deutlich mehr seiner E-Autos verkauft - vor allem ...
09.04.26
, dpa-AFX
Tesla legt bei Elektro-Neuzulassungen in Deutschlan [...]BERLIN (dpa-AFX) - Der US-Autobauer Tesla hat im ersten Quartal deutlich mehr seiner E-Autos verkauft - vor allem ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 81359 | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardäch. | 17:59 |
| 16942 | Auto- und Batterien-Herstellers BYD | 16.04.26 |
| 46 | BYD....ich bin gestern raus... | 06.11.25 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Automobilhersteller |
| Herkunft | Volksrepublik China |
| Website | https://www.bydglobal.com/en/BasicInformation.html |
| Aktienanzahl | 3.680 Mio. (Stand: 20.08.25) |
| Marktkap. | 43.645 Mio. € |
| Indizes/Listen | Hang Seng, DAXglobal China EUR (Kurs), DAXglobal BRIC EUR (Net Return), DAXglobal China EUR (Performance), DAXglobal BRIC EUR (Kurs), DAXGlobal BRIC Net Total Return Index (EUR), Renixx, DAXglobal BRIC USD (Performance), DAXglobal BRIC USD (Kurs), DAXglobal BRIC GBP (Performance), DAXglobal BRIC GBP (Kurs), DAXglobal BRIC GBP (Net Return), DAXglobal BRIC USD (Net Return), DAXglobal China USD (Kurs), DAXglobal China USD (Performance), DAXglobal China GBP (Kurs), DAXglobal China GBP (Performance) |
