Camping World Holdings A
WKN: A2AR5B / ISIN: US13462K1097
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:00:00 | 20,17 | 73.0 |
20:59:44 | 20,18 | 100.0 |
20:59:44 | 20,18 | 100.0 |
20:59:44 | 20,19 | 100.0 |
20:59:44 | 20,19 | 100.0 |
20:59:41 | 20,18 | 100.0 |
20:59:41 | 20,18 | 100.0 |
20:59:39 | 20,18 | 100.0 |
20:59:36 | 20,17 | 200.0 |
20:59:33 | 20,17 | 100.0 |
20:59:33 | 20,17 | 100.0 |
20:59:33 | 20,17 | 100.0 |
20:59:33 | 20,17 | 105.0 |
20:59:33 | 20,18 | 100.0 |
20:59:30 | 20,18 | 100.0 |
20:59:30 | 20,18 | 100.0 |
20:59:30 | 20,18 | 100.0 |
20:59:22 | 20,19 | 100.0 |
20:59:22 | 20,19 | 100.0 |
20:59:15 | 20,20 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:15 | 20,21 | 100.0 |
20:59:15 | 20,21 | 100.0 |
20:59:15 | 20,22 | 100.0 |
20:59:15 | 20,21 | 100.0 |
20:59:15 | 20,21 | 121.0 |
20:59:10 | 20,20 | 100.0 |
20:59:08 | 20,20 | 100.0 |
20:58:52 | 20,21 | 100.0 |
20:58:51 | 20,20 | 100.0 |
20:58:39 | 20,21 | 100.0 |
20:58:36 | 20,22 | 100.0 |
20:58:36 | 20,22 | 100.0 |
20:58:29 | 20,21 | 100.0 |
20:58:29 | 20,21 | 100.0 |
20:58:29 | 20,21 | 100.0 |
20:58:29 | 20,21 | 100.0 |
20:58:04 | 20,22 | 100.0 |
20:58:01 | 20,22 | 100.0 |
20:58:01 | 20,22 | 100.0 |
20:58:01 | 20,22 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:57:44 | 20,22 | 100.0 |
20:57:32 | 20,21 | 100.0 |
20:57:20 | 20,20 | 100.0 |
20:57:17 | 20,21 | 169.0 |
20:57:17 | 20,21 | 100.0 |
20:57:17 | 20,20 | 100.0 |
20:57:06 | 20,21 | 100.0 |
20:56:32 | 20,23 | 100.0 |
20:56:21 | 20,24 | 100.0 |
20:56:21 | 20,23 | 100.0 |
20:56:21 | 20,23 | 100.0 |
20:56:21 | 20,23 | 200.0 |
20:55:47 | 20,24 | 121.0 |
20:55:47 | 20,25 | 185.0 |
20:55:47 | 20,25 | 200.0 |
20:55:47 | 20,25 | 100.0 |
20:55:47 | 20,25 | 300.0 |
20:55:47 | 20,25 | 200.0 |
20:55:33 | 20,25 | 100.0 |
20:55:30 | 20,25 | 100.0 |