Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 67,20 | 8.990 | +3,42% | 17.04.26 |
| Hamburg | 66,60 | 5.421 | +4,45% | 17.04.26 |
| München | 67,02 | 631 | +2,63% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 67,02 | 580 | +4,17% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 66,82 | 98 | +4,24% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 15.720 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | 66,60 | 67,20 | 0,90% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 67,04 | 67,80 | 1,13% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
